Spēle beigusies | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Latvijas Avīze |
4 | ![]() Fināls par 1. vietu 16. aprīlis, 2005 17:00 Rīgas sp.manēža |
5ET | ![]() Rubene |
00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
00:00 | Vārtos | (Latvijas Avīze) Vārtos - #31 Andis Blinds | |
00:00 | Vārtos | (Rubene) Vārtos - #13 Artūrs Vilkaitis | |
02:58 | Sods | #66 Jānis Belasovs (2 min; atkārtoti pārkāpumi) | |
03:18 | Sods | #77 Andris Regža (2 min; nepareizs sitiens) | |
12:20 | Vārti | 0 - 1 | #4 Lauris Vidzis (#2 Mārtiņš Dainis) |
20:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
20:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
27:54 | Vārti | 0 - 2 | #4 Lauris Vidzis (#18 Jānis Grundšteins) |
27:54 | Pārtraukums | (Latvijas Avīze) 30 sekunžu pārtraukums | |
31:11 | Sods | #77 Andris Regža (2 min; nepareiza grūšana) | |
31:11 | Sods | #7 Uģis Ulmanis (2 min; nepareiza grūšana) | |
32:33 | Vārti | 1 - 2 | #33 Ainārs Anis (#13 Ainārs Juškēvičs) |
37:14 | Sods | #7 Uģis Ulmanis (2 min; turēšana) | |
38:27 | Vārti | 2 - 2 | #3 Pēteris Freimanis (#78 Atis Blinds) |
39:12 | Vārti | 3 - 2 | #13 Ainārs Juškēvičs (#25 Edgars Dzeguze) |
40:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
40:00 | Perioda sākums | 3. periods | |
40:30 | Sods | #14 Andris Pīlups (2 min; nepareiza grūšana) | |
49:44 | Sods | #10 Kristaps Priede (2 min; nepareizs sitiens) | |
52:19 | Vārti | 3 - 3 | #12 Jānis Inģists (#66 Jānis Belasovs) |
52:53 | Vārti | 4 - 3 | #34 Harijs Semjonovs (#13 Ainārs Juškēvičs) |
56:32 | Pārtraukums | (Rubene) 30 sekunžu pārtraukums | |
57:08 | Sods | #78 Atis Blinds (2 min; spēle guļus) | |
57:10 | Vārti (vairākumā) | 4 - 4 | #14 Jānis Bagāts (#12 Jānis Inģists) |
60:00 | Perioda beigas | 3. periods | |
60:00 | Pagarinājuma sākums | Pagarinājums | |
64:00 | Vārti | 4 - 5 | #8 Jānis Alps (#17 Ivars Jēkabsons) |
64:00 | Pagarinājuma beigas | Pagarinājums | |
64:00 | Vārtsarga stat. | #31 Andis Blinds - Vārti: 5; Metieni: 34; Minūtes: 64:00 | |
64:00 | Vārtsarga stat. | #13 Artūrs Vilkaitis - Vārti: 4; Metieni: 26; Minūtes: 64:00 | |
64:00 | Spēles beigas | 4 - 5 |
Latvijas Avīze | Rubene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Periods | I periods | II periods | III periods | ET | Kopā |
---|---|---|---|---|---|
Latvijas Avīze | 0 (3) | 3 (10) | 1 (8) | 0 (5) | 4 (26) |
Rubene | 1 (9) | 1 (10) | 2 (13) | 1 (2) | 5 (34) |
Tiesneši: Nikolajs Boreiko, Arsenijs Mihejevs
Apmeklētāji: 1997