EDŽUS CERIŅŠ
Licence 101269
Dzimš. diena 1995-07-03
Augums, cm 183
Nūjas satvēriens Labais
Inventārs Oxdog
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2022/2023 VV FS Masters/U.. 6 U 31 25 19 44 8
2021/2022 VV Oxdog Ulbrok.. 6 U 16 9 5 14 0
2019/2020 WFCQ2020M Latvija 6 U 4 3 0 3 0
2019/2020 VV Latvijas Hip.. 6 U 23 15 13 28 10
2019/2020 M4NAC Latvija 6 U 3 0 0 0 0
2018/2019 WFC2018M Latvija 6 U 7 4 1 5 2
2018/2019 VV Betsafe Oxdo.. 6 U 31 29 29 58 20
2018/2019 IZLASE_V Latvija 6 U 2 0 2 2 0
2018/2019 IZLASE_V Latvijas izl.. 6 U 2 0 0 0 0
2018/2019 6NVIR Latvija 6 U 4 3 1 4 0
2017/2018 VV Betsafe/Ulbr.. 6 U 32 27 15 42 21
2017/2018 EFC2017M Betsafe/Ulbr.. 6 U 3 3 2 5 0
2017/2018 3NAC Latvijas izl.. 16 U 3 1 0 1 2
2016/2017 VV Triobet/Ulbr.. 6 U 26 25 16 41 21
2016/2017 LO2017 Latvijas izl.. 16 U 4 2 2 4 2
2016/2017 IZLASE_V Latvija 15 U 2 0 1 1 0
2016/2017 FM Ulbroka/Trio.. 6 U 1 0 0 0 0
2015/2016 VV Ulbroka/FS M.. 6 U 21 15 12 27 17
2015/2016 VL/B3V Infolapas.lv 13 U 5 10 7 17 0
2015/2016 VL/BV Infolapas.lv 13 U 5 5 6 11 4
2015/2016 LO Stopiņu nova.. 6 U 6 9 5 14 8
2015/2016 IZLASE_V Latvija A 23 U 3 2 0 2 0
2014/2015 VV Ulbroka/FS M.. 8 U 30 34 24 58 22
2014/2015 VL/AV FS Masters 8 2 2 0 2 0
2014/2015 V1 LU/FS Master.. 5 U 1 1 1 2 0
2014/2015 M4NATIONS Latvija 8 U 2 1 0 1 0
2013/2014 ZU18/1A FS Masters/U.. 6 U 14 54 23 77 4
2013/2014 ZU18FINALS FS Masters/U.. 6 U 5 7 7 14 4
2013/2014 VV Ulbroka/FS M.. 8 U 26 32 23 55 22
2013/2014 VL/AV FS Masters 6 U 7 11 6 17 2
2013/2014 V1C LU/FS Master.. 28 U 1 4 1 5 0
2013/2014 V1 LU/FS Master.. 28 U 4 6 4 10 2
2013/2014 M4NATIONS Latvija 36 U 3 1 1 2 0
2012/2013 ZU18/1A FS Masters/U.. 6 U 6 12 7 19 0
2012/2013 ZU18FINALS FS Masters/U.. 6 U 5 6 9 15 2
2012/2013 VV RTU/Inspecta 8 U 29 8 11 19 10
2012/2013 VL/AV FS Masters 6 U/A 8 12 3 15 2
2012/2013 ROC Ulbroka/FS M.. 8 U 3 4 1 5 0
2012/2013 IZLASE_V Latvija-2 8 U 1 0 0 0 2
2012/2013 IZLASE_JV Latvija U19 8 U 5 0 3 3 2
2012/2013 CC2012M RTU/Inspecta 8 U 2 0 0 0 0
2011/2012 ZU18/1B FS Masters/U.. 6 U 6 7 8 15 2
2011/2012 ZU18 FS Masters/U.. 6 U 4 4 4 8 2
2011/2012 ZU16/1A FS Masters/U.. 6 U 10 26 10 36 0
2011/2012 ZU16 FS Masters/U.. 6 U 5 11 7 18 14
2011/2012 VV RTU/Inspecta 8 U 28 18 10 28 6
2011/2012 VL/B3V FS Masters 6 5 5 4 9 2
2011/2012 VL/BV FS Masters 6 4 7 0 7 2
2011/2012 IZLASE_JV Latvija U19 3 U 2 0 0 0 0
2011/2012 EFC2011M RTU/Inspecta 8 U 4 2 1 3 4
2010/2011 ZU16/1A FS Masters/U.. 6 U 18 67 17 84 6
2010/2011 ZU16 FS Masters/U.. 6 U 5 12 10 22 2
2009/2010 ZU16/1A Ulbroka 93 6 U 6 2 2 4 0
2009/2010 ZU16 Ulbroka 93 6 U 4 4 1 5 0
2009/2010 ZU14/1A Ulbroka 6 U 8 19 9 28 2
2009/2010 ZU14 Ulbroka 6 U 4 8 3 11 2
2008/2009 ZU16/1A Ulbroka 92 6 U 21 8 1 9 0
2008/2009 ZU14/1A Ulbroka/Kvin.. 6 U 21 36 12 48 0
2007/2008 ZU14/1B Ulbroka 6 9 4 4 8 0
2007/2008 ZU14 Ulbroka 6 2 0 1 1 0
2007/2008 ZU12 Ulbroka 6 24 78 23 101 2
2006/2007 ZU12 Ulbroka 6 23 54 38 92 2

 

JUGLASCIEMS