MĀRTIŅŠ SAULĪTIS
Licence 100334
Dzimš. diena 1988-04-17
Augums, cm 185
Inventārs Blindsave
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2024/2025 V1A SK Leģions/G.. 69 V 1 0 04:18 4 1 75.00 0
2024/2025 V1RIET SK Leģions/G.. 69 V 14 0 476:40 237 59 75.11 0
2023/2024 V1RIET Leģions/Grob.. 69 V 15 0 377:22 182 35 80.77 0
2023/2024 V1A Leģions/Grob.. 69 V 2 0 60:00 30 4 86.67 0
2022/2023 DKC/A FK Būvkompān.. 69 V 8 0 285:00 166 41 75.30 0
2022/2023 V1 Leģions/Grob.. 69 V 17 0 498:07 219 40 81.74 0
2019/2020 V1 FK Kurši FSS.. 69 V 10 0 446:47 260 57 78.08 0
2018/2019 VV Kurši/Ekoval.. 69 V 18 0 50:50 35 4 88.57 0
2017/2018 VV Kurši/Ekoval.. 69 V 20 0 172:25 84 23 72.62 0
2017/2018 LPC/A LPPP 1 V 8 0 240:00 222 58 73.87 0
2016/2017 VV FK Kurši 69 V 26 0 356:11 198 53 73.23 0
2016/2017 PARBAUDES_SPELES FK Kurši 69 1 0 29:00 9 4 55.56 0
2016/2017 IZLASE_JV FK Kurši 69 V 1 0 29:47 30 9 70.00 0
2015/2016 LPC Kefīrs 69 V 9 0 309:56 209 52 75.12 0
2015/2016 LPC Kefīrs 60 V 2 0 60:00 56 20 64.29 0
2015/2016 VV FK Kurši 69 V 21 0 642:16 364 85 76.65 0
2015/2016 LO Liepājas pil.. 69 V 7 0 196:19 94 25 73.40 0
2014/2015 VV Kurši 69 V 29 0 634:34 307 73 76.22 0
2013/2014 LPC/A Kefīrs 69 V 9 0 270:00 133 32 75.94 0
2013/2014 VV Kurši 69 V 21 0 486:15 261 56 78.54 0
2012/2013 VV Kurši 69 V 25 1 784:08 424 95 77.59 0
2012/2013 LPC/A Kefīrs 69 V 9 0 313:10 173 34 80.35 0
2011/2012 LPC/A Vecie un jau.. 69 V 8 0 260:00 173 29 83.24 0
2011/2012 VV Kurši 69 V 28 0 915:31 465 95 79.57 0
2010/2011 VV Kurši 69 V 28 0 587:05 358 78 78.21 0
2009/2010 VV Kurši 69 V 23 0 394:43 191 52 72.77 0
2009/2010 SKV Liepāja 4 U/A 1 0 20:00 8 1 87.50 0
2009/2010 SKV/A Liepāja 4 U/A 3 0 60:00 23 4 82.61 0
2008/2009 V1 Kurši 2 69 V 20 1 1004:25 683 142 79.21 0
2007/2008 V1 Kurši 2 69 V 22 3 905:37 559 109 80.50 2
2006/2007 V1 FK Kurši 69 V 5 0 42:44 18 2 88.89 0
2006/2007 V2 Kurši 2 69 V 8 5 280:00 157 21 86.62 0
2006/2007 V2K Kurši 2 69 V 8 0 360:05 208 45 78.37 0
2006/2007 ZU18/2 Kurši U18 69 V 6 0 192:02 113 16 85.84 0
2005/2006 V2 Kurši 2 69 V 13 0 865:24 496 106 78.63 0
2005/2006 V1 FK Kurši 69 V 9 0 159:53 61 23 62.30 0
2003/2004 ZU18/1B Kurši U18 91 V 2 0 45:00 18 5 72.22 0
2003/2004 ZU16/1B Kurši U16 1 V 11 0 400:32 239 41 82.85 0
2003/2004 V1 (9-15) Kurši 2 3 V 4 0 167:37 97 25 74.23 0
2002/2003 ZU16/1C Kurši U16 39 V 6 0 80:29 75 18 76.00 0

 

Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2016/2017 PARBAUDES_SPELES FK Kurši 69 1 0 0 0 0
2009/2010 SKV/A Liepāja 4 U/A 3 0 0 0 0
2009/2010 SKV Liepāja 4 U/A 1 0 0 0 0
FLOORBALLSHOP.LV