EDGARS GAILUMS
Licence 100031
Dzimš. diena 1987-08-11
Augums, cm 184
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs Exel
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2023/2024 VET35 Madonas nova.. 26 U 17 22 17 39 4
2023/2024 V1AUS FK Madona 26 U 14 15 9 24 2
2023/2024 V1A FK Madona 26 U 3 1 1 2 0
2022/2023 VET35 Madonas nova.. 26 U 16 18 13 31 0
2022/2023 V1 FK Madona 26 U 20 19 27 46 6
2021/2022 VET35 Madonas nova.. 26 U 18 29 17 46 0
2021/2022 V1 FK Madona 26 U 16 10 15 25 2
2020/2021 V1 FK Madona 26 U 4 2 7 9 2
2019/2020 V2 FK Kalsnava 8 U 1 1 1 2 0
2019/2020 V1 FK Madona 26 U 20 20 22 42 12
2018/2019 V1 FK Madona 26 U 16 24 14 38 0
2017/2018 V1 FK Madona 26 U 21 34 26 60 4
2016/2017 V1 FK Madona 26 U 22 27 26 53 8
2015/2016 V1 FK Madona 26 U 18 21 30 51 6
2014/2015 V1 Madona 26 U 23 31 20 51 0
2013/2014 VV FK Madona 26 U 23 6 4 10 2
2012/2013 V1V Madona 26 U 9 10 6 16 2
2012/2013 V1 Madona 26 U 11 15 10 25 0
2011/2012 VL/B1V Infolapas.lv 17 5 4 8 12 0
2011/2012 VL/BV Infolapas.lv 17 2 5 5 10 0
2011/2012 V1V FK Madona 26 U 14 14 22 36 0
2011/2012 V1 FK Madona 26 U 6 7 4 11 0
2011/2012 SKVFINALS RTU 17 U 3 3 0 3 0
2011/2012 SKV3/B RTU 17 U 3 1 3 4 0
2011/2012 SKV3 RTU 17 U 3 1 0 1 0
2011/2012 SKV2/B RTU 17 U 3 1 2 3 0
2011/2012 SKV2 RTU 17 U 3 1 0 1 0
2010/2011 V1 FK Madona 26 U 21 28 20 48 4
2009/2010 VV RTU/Inspecta 17 U 29 8 3 11 2
2008/2009 VV RTU-INSPECTA 17 U 21 1 2 3 4
2007/2008 V1 RTU 17 22 29 39 68 10
2006/2007 V1 RTU 17 20 13 15 28 2
2003/2004 ZU18/1A Madona 11 8 5 10 15 2
2002/2003 ZU18/1B Madona 11 2 0 1 1 0

 

JUGLASCIEMS