MIKS OZOLS
Licence 102531
Dzimš. diena 1997-07-03
Augums, cm 196
Inventārs Blindsave
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2015/2016 VV Lekrings 1 V 11 0 218:00 83 13 84.34 0
2015/2016 V1 Lekrings_1 1 V 7 0 205:11 90 23 74.44 0
2015/2016 ZU18 CPSS/Lekring.. 1 V 6 0 281:30 148 18 87.84 0
2014/2015 ZU18 CPSS/Lekring.. 99 V 15 0 448:34 223 35 84.30 0
2014/2015 V1 Lekrings-1 99 V 21 1 860:39 455 75 83.52 2
2014/2015 VK Lejkers 1 7 1 210:00 67 14 79.10 0
2014/2015 VV Cēsu alus/Le.. 1 V 18 0 151:28 57 11 80.70 0
2013/2014 V1V Lekrings-1 99 V 12 0 329:42 158 40 74.68 0
2013/2014 ZU18/1B CPSS/Lekring.. 95 V 4 1 135:10 64 6 90.62 0
2013/2014 V1 Lekrings-1 99 V 8 0 213:42 104 25 75.96 0
2013/2014 ZU18FINALS CPSS/Lekring.. 95 V 2 0 52:20 24 3 87.50 0
2013/2014 ZU16/1B CPSS/Lekring.. 99 V 13 0 550:02 336 77 77.08 0
2013/2014 ZU16FINALS CPSS/Lekring.. 99 V 2 0 93:09 86 19 77.91 0
2012/2013 ZU16FINALS CPSS/Lekring.. 99 V 2 0 22:03 16 2 87.50 0
2012/2013 ZU16/1B CPSS/Lekring.. 99 V 8 0 133:54 76 14 81.58 0
2011/2012 ZU14 CPSS 99 V 2 0 90:00 76 17 77.63 0
2011/2012 ZU14/1B CPSS 99 V 9 0 288:00 222 54 75.68 0
2010/2011 ZU14/1A CPSS 99 V 13 0 64:07 44 10 77.27 0
2010/2011 ZU14 CPSS 99 V 2 0 05:06 3 0 100.00 0

 

Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2014/2015 VK Lejkers 1 7 0 1 1 0
FLOORBALLSHOP.LV