KRISTĪNE KIRILOVA
Licence 200390
Dzimš. diena 1996-12-16
Augums, cm 170
Inventārs Oxdog
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2023/2024 IZLASE_S Latvija 96 V 2 0 60:00 22 6 72.73 0
2023/2024 6NAC Latvija 96 V 4 1 73:35 40 8 80.00 0
2023/2024 SV/1 NND/RJTC 96 V 4 0 120:00 51 6 88.24 0
2023/2024 SV NND/RJTC 96 V 15 1 715:01 258 39 84.88 0
2023/2024 SV/2 NND/RJTC 96 V 1 0 60:00 37 5 86.49 0
2022/2023 IZLASE_S Latvija 89 V 2 0 61:31 27 0 100.00 0
2022/2023 AK/A Naukšēni 96 V 3 0 30:00 28 9 67.86 0
2022/2023 LKAU Naukšēni 96 V 2 0 30:00 25 6 76.00 0
2022/2023 VKFSUP/B Naukšēni 96 V 3 0 45:00 34 2 94.12 0
2022/2023 WFCQ2023W Latvija 96 V 4 0 240:00 96 24 75.00 0
2022/2023 LKAU/B Naukšēni 96 V 3 1 45:00 38 10 73.68 0
2022/2023 OO Naukšēni 96 V 4 0 60:00 46 11 76.09 0
2022/2023 SV FK Ķekava 96 V 23 3 1506:05 784 140 82.14 2
2022/2023 AK Naukšēni 96 V 4 0 60:00 30 6 80.00 0
2022/2023 OO/B Naukšēni 96 V 3 1 45:00 32 5 84.38 0
2022/2023 VKFSUP Naukšēni 96 V 3 0 45:00 48 11 77.08 0
2021/2022 AIC Naukšēni 96 6 0 89:00 80 11 86.25 0
2021/2022 KC Latvija 96 V 1 0 27:50 6 3 50.00 0
2021/2022 LIO Naukšēni 96 V 6 0 89:30 83 9 89.16 0
2021/2022 VKFSUP Naukšēni 96 V 3 0 45:00 36 8 77.78 0
2021/2022 SV FK Ķekava 96 V 20 2 452:51 257 50 80.54 2
2021/2022 BC Naukšēni 96 V 2 0 30:00 14 5 64.29 0
2021/2022 OO Naukšēni 96 V 6 1 90:00 79 15 81.01 0
2021/2022 BC/D Naukšēni 96 V 3 0 45:00 25 8 68.00 0
2020/2021 SV FK Ķekava 96 V 19 6 501:15 256 37 85.55 2
2019/2020 SV FK Ķekava 96 V 19 3 842:07 539 98 81.82 0
2019/2020 KNCF Naukšēni 96 V 4 0 90:00 52 11 78.85 0
2019/2020 WFC2019W Latvija 96 V 7 0 147:17 123 30 75.61 0
2019/2020 6NAC Latvija 96 V 5 0 134:50 49 7 85.71 0
2018/2019 IZLASE_S Latvija 96 V 2 0 40:00 15 3 80.00 0
2018/2019 BC/A Naukšēni 96 V 4 0 15:00 6 2 66.67 0
2018/2019 SV FK Ķekava 96 V 23 1 1032:00 574 68 88.15 0
2018/2019 WFCQ19W Latvija 96 V 3 0 91:15 34 5 85.29 0
2018/2019 SFB Exel/Paw_J 96 V 3 1 120:00 72 16 77.78 0
2018/2019 KNCF Naukšēni 96 V 11 2 294:07 180 40 77.78 0
2018/2019 BC Naukšēni 96 V 2 0 30:00 12 3 75.00 0
2017/2018 IZLASE_S Latvija 96 V 2 0 70:06 36 7 80.56 0
2017/2018 WFC2017W Latvija 96 V 7 0 91:55 73 24 67.12 0
2017/2018 SV FK Ķekava 96 V 21 1 1141:22 761 124 83.71 0
2017/2018 6NAC Latvija 96 V 3 0 91:59 42 8 80.95 0
2017/2018 BC/A Naukšēni 96 V 3 1 17:07 10 4 60.00 0
2017/2018 EFC2017W FK Ķekava 96 V 3 0 152:22 86 11 87.21 0
2017/2018 KNCF Naukšēni 96 V 2 0 57:12 44 10 77.27 0
2016/2017 FM Aktieri 96 V 1 0 30:00 21 9 57.14 0
2016/2017 SV Rīgas Lauvas.. 99 V 18 4 1071:06 786 151 80.79 2
2016/2017 S1 FK Sala 99 V 7 1 422:41 269 41 84.76 0
2016/2017 KNCF Naukšēni 96 V 11 1 269:10 161 20 87.58 0
2016/2017 WFCQ2017 Latvija 96 V 4 0 20:00 1 1 0.00 0
2015/2016 WFC2015 Latvija 96 V 7 0 40:00 26 7 73.08 0
2015/2016 SV Rīgas Lauvas.. 99 V 24 2 1437:47 917 147 83.97 0
2015/2016 LO Rīgas pilsēt.. 99 V 4 1 180:00 96 15 84.38 0
2015/2016 POL15 Latvija 99 V 3 0 60:00 25 2 92.00 0
2015/2016 VL/SS Karstās Smil.. 99 V 6 0 213:45 101 12 88.12 0
2014/2015 S1 Rīgas Lauvas.. 69 V 28 3 1615:53 812 85 89.53 0
2014/2015 MU18 Rīgas Lauvas.. 69 V 9 1 323:27 178 30 83.15 0
2014/2015 WFCQ2015 Latvija 99 V 5 0 179:56 78 9 88.46 0
2013/2014 IZLASE_JS Latvija U-19.. 69 V 4 0 65:41 48 4 91.67 0
2013/2014 IZLASE_JS Latvija U-19.. 99 V 4 0 170:37 110 19 82.73 0
2013/2014 MU18 Rīgas Lauvas.. 69 V 9 0 342:00 157 8 94.90 0
2013/2014 S1 Rīgas Lauvas.. 69 V 20 1 1201:26 766 78 89.82 0
2013/2014 VL/SS EX` 69 V 6 0 200:00 85 13 84.71 0
2012/2013 MU16 Rīgas Lauvas.. 69 V 14 1 365:00 201 18 91.04 0
2012/2013 S1 Rīgas Lauvas.. 69 V 21 5 1160:00 744 84 88.71 0
2012/2013 VL/SS Rīgas Lauvas.. 69 V 7 0 280:00 169 38 77.51 0
2012/2013 MU18 Rīgas Lauvas.. 69 V 12 1 390:00 243 30 87.65 0
2011/2012 MU16 Rīgas Lauvas.. 69 V 17 1 505:35 285 39 86.32 0
2011/2012 MU18 Rīgas Lauvas.. 69 V 8 0 274:20 158 30 81.01 0
2011/2012 S1 Rīgas Lauvas.. 69 V 14 0 705:27 353 53 84.99 0
2011/2012 VL/SS PengWins 69 3 0 47:40 26 8 69.23 0
2010/2011 MU14 Rīgas Lauvas.. 69 V 14 1 260:00 153 19 87.58 0
2010/2011 S1 Rīgas Lauvas.. 69 V 11 0 503:49 307 54 82.41 0
2010/2011 MU16 Rīgas Lauvas.. 69 V 18 0 370:00 140 23 83.57 0
2010/2011 MU18 Rīgas Lauvas.. 69 V 4 0 172:36 92 19 79.35 0
2009/2010 MU16 Rīgas lauvas.. 29 V 3 0 60:00 11 3 72.73 0
2009/2010 MU14 Rīgas Lauvas.. 29 U 7 1 80:00 45 7 84.44 0

 

Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2021/2022 AIC Naukšēni 96 6 0 0 0 0
2011/2012 VL/SS PengWins 69 4 0 0 0 0
2009/2010 MU14 Rīgas Lauvas 29 U 11 0 1 1 0
JUGLASCIEMS