JĀNIS INĢISTS
Licence 700072
Dzimš. diena 1981-06-25
Sertifikāta kategorija
Sertifikāta termiņš 16.06.2027
Sertifikāta numurs *
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2023/2024 WFC2023W Latvija - Treneris 7 0 0 0 0
2023/2024 6NAC Latvija - Treneris 5 0 0 0 0
2022/2023 WFCQ2023W Latvija - Treneris 4 0 0 0 0
2021/2022 WFC21W Latvija - Treneris 6 0 0 0 0
2021/2022 KC Latvija - Treneris 2 0 0 0 0
2018/2019 V1 Rubene-1 - Treneris 3 0 0 0 0
2017/2018 WFC2017W Latvija - Treneris 7 0 0 0 0
2017/2018 VV Rubene - Treneris 5 0 0 0 0
2017/2018 IZLASE_S Latvija - Treneris 2 0 0 0 0
2017/2018 6NAC Latvija - Treneris 3 0 0 0 0
2016/2017 WFCQ2017 Latvija - Treneris 4 0 0 0 0
2016/2017 VV Rubene - Treneris 28 0 0 0 0
2016/2017 V1 Rubene 1 - Treneris 4 0 0 0 0
2016/2017 IZLASE_V Rubene - Treneris 1 0 0 0 0
2015/2016 VV Rubene - Treneris 28 0 0 0 0
2015/2016 V1 Rubene-1 - Treneris 14 0 0 0 0
2015/2016 LLO2 Rubene - Treneris 6 0 0 0 0
2015/2016 EFC2015/B Rubene W - Treneris 2 0 0 0 0
2015/2016 EFC2015W Rubene - Treneris 2 0 0 0 0
2015/2016 EFC2015/B Rubene M - Treneris 2 0 0 0 0
2015/2016 EFC2015M Rubene - Treneris 1 0 0 0 0
2003/2004 SV Rubene/Rants - Treneris 17 0 0 0 0
2003/2004 SV/1-4V Rubene/Rants - Treneris 4 0 0 0 0

 

SF
JUGLASCIEMS