SINTIJA BĀLIŅA
Licence 200239
Dzimš. diena 1996-07-24
Augums, cm 168
Inventārs Oxdog
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2023/2024 SV/1 Lekrings 90 V 4 0 239:39 131 33 74.81 0
2023/2024 SV Lekrings 90 V 20 2 1585:32 727 149 79.50 0
2022/2023 SV Rubene 96 V 27 1 1094:24 281 46 83.63 0
2021/2022 SV Rubene 96 V 26 1 1175:31 362 47 87.02 0
2020/2021 SV Rubene 96 V 18 1 593:14 211 27 87.20 0
2020/2021 SV Rubene-1 96 V 2 0 59:29 58 8 86.21 0
2019/2020 S1 Rubene-1 96 V 19 2 1136:58 386 58 84.97 2
2019/2020 SV Rubene 96 V 17 0 579:44 271 43 84.13 0
2018/2019 S1 Rubene 96 V 18 1 751:17 305 44 85.57 0
2018/2019 SV Rubene 96 V 19 0 616:41 227 37 83.70 0
2017/2018 S1 Rubene 1 96 V 25 5 1563:52 753 104 86.19 0
2017/2018 SV Rubene 96 V 17 0 372:27 186 28 84.95 0
2016/2017 SV Rubene 96 V 11 0 261:06 145 22 84.83 0
2016/2017 S1 Rubene 1 96 V 25 5 1506:12 839 108 87.13 2
2015/2016 EFC2015/B Rubene W 96 V 2 0 29:10 5 0 100.00 0
2015/2016 S1 Rubene-1 96 V 18 3 1089:27 507 65 87.18 2
2015/2016 SV Rubene 96 V 12 0 184:41 63 11 82.54 0
2015/2016 LO Kocēnu novad.. 96 V 4 1 121:52 18 1 94.44 0
2014/2015 SV Rubene 96 V 4 0 30:00 12 2 83.33 0
2014/2015 S1 Rubene-1 96 V 28 2 1521:48 604 77 87.25 0
2014/2015 MU18 Rubene 96 V 10 1 329:22 211 38 81.99 0
2013/2014 MU18 Rubene 96 V 10 1 378:40 157 22 85.99 0
2013/2014 S1 Rubene-1 96 V 18 3 1008:41 417 62 85.13 2
2013/2014 IZLASE_JS Latvija U-19.. 96 V 4 0 72:23 59 13 77.97 0
2012/2013 MU18 Rubene 96 V 13 1 391:09 207 22 89.37 0
2012/2013 S1 Rubene-1 96 V 17 0 1028:56 446 58 87.00 2
2012/2013 VCF/B Gateris 96 V 8 2 360:00 265 40 84.91 0
2012/2013 VCF Gateris 96 V 12 1 510:00 339 111 67.26 0
2012/2013 MU16 Rubene 96 V 13 1 255:00 148 23 84.46 0
2011/2012 S1 Rubene-1 96 V 16 1 673:06 244 43 82.38 0
2011/2012 MU16 Rubene 96 V 17 0 513:20 287 45 84.32 0
2011/2012 MU18 Rubene 96 V 8 1 160:00 87 14 83.91 0
2010/2011 S1 Rubene-1 96 V 12 0 729:00 404 87 78.47 0
2010/2011 MU16 Rubene 96 V 22 0 500:17 181 25 86.19 0
2010/2011 MU18 Rubene/Valmi.. 96 V 2 0 60:00 54 9 83.33 0
2010/2011 MU14 Rubene 96 V 14 0 280:00 131 25 80.92 2
2009/2010 MU18 Rubene 96 V 12 0 240:00 122 35 71.31 0
2009/2010 MU14 Rubene 96 V 20 0 370:00 180 24 86.67 0
2009/2010 S1 Rubene-1 99 V 12 0 605:00 302 66 78.15 0
2009/2010 MU16 Rubene 96 V 12 0 240:00 168 36 78.57 0
2008/2009 MU14 Rubene 96 V 16 0 106:00 78 15 80.77 0
2008/2009 MU18 Rubene 96 V 3 0 120:00 72 19 73.61 0
2008/2009 MU16 Rubene 96 V 7 0 305:00 171 42 75.44 0
2008/2009 S1 Rubene-1 96 V 15 1 597:55 362 90 75.14 0

 

Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2017/2018 EFC2017W Rubene 96 U 2 0 0 0 0
JUGLASCIEMS