ILVARS BALODIS
Licence 300039
Dzimš. diena 1971-01-07
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2019/2020 VV FBK Valmiera - Pārstāvis 13 0 0 0 0
2018/2019 VV FBK Valmiera - Pārstāvis 20 0 0 0 0
2017/2018 VV FBK Valmiera - Pārstāvis 33 0 0 0 0
2017/2018 EFC2017M FBK Valmiera - Pārstāvis 4 0 0 0 0
2013/2014 ZU18/1B Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis 8 0 0 0 0
2013/2014 ZU18FINALS Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis 1 0 0 0 0
2013/2014 ZU16/1B Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis 9 0 0 0 0
2013/2014 ZU16FINALS Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis 4 0 0 0 0
2013/2014 ZU14/1B Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis 11 0 0 0 0
2013/2014 ZU14FINALS Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis 1 0 0 0 0
2013/2014 ZU12/1B Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis 9 0 0 0 0
2012/2013 ZU18/1B Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis 10 0 0 0 0
2012/2013 ZU16/1B Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis 11 0 0 0 0
2012/2013 ZU16FINALS Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis 2 0 0 0 0
2012/2013 ZU14/1B Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis 11 0 0 0 0
2012/2013 ZU14FINALS Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis 5 0 0 0 0
2012/2013 ZU12/1B Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis 9 0 0 0 0
2012/2013 ZU12FINALS Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis 4 0 0 0 0
2012/2013 ZU10 Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis - - - - -
2011/2012 ZU8 Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis - - - - -
2011/2012 ZU18/1C Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis 5 0 0 0 0
2011/2012 ZU18 Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis 3 0 0 0 0
2011/2012 ZU16/1B Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis 5 0 0 0 0
2011/2012 ZU16 Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis 3 0 0 0 0
2011/2012 ZU14/1B Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis 4 0 0 0 0
2011/2012 ZU14 Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis 1 0 0 0 0
2011/2012 ZU12/1B Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis 3 0 0 0 0
2011/2012 ZU12 Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis 1 0 0 0 0
2008/2009 ZU14/1A Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis 1 0 0 0 0
2007/2008 ZU16/1A Pārgauja/ CP.. - Pārstāvis 14 0 0 0 0
2007/2008 ZU16 Pārgauja/ CP.. - Pārstāvis 5 0 0 0 0
2007/2008 ZU14/1A Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis 10 0 0 0 0
2007/2008 ZU14 Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis 5 0 0 0 0
2007/2008 ZU12 Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis 23 0 0 0 0
2007/2008 VV SK Pārgauja - Pārstāvis 3 0 0 0 0
2006/2007 ZU18 PĀRGAUJA/CPS.. - Pārstāvis 17 0 0 0 0
2006/2007 ZU18FINALS PĀRGAUJA/CPS.. - Pārstāvis 3 0 0 0 0
2006/2007 ZU16 Pārgauja/ CP.. - Pārstāvis 7 0 0 0 0
2006/2007 ZU16FINALS Pārgauja/ CP.. - Pārstāvis 1 0 0 0 0
2006/2007 ZU14 Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis 20 0 0 0 0
2006/2007 ZU12 Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis 21 0 0 0 0
2006/2007 V1 Pārgauja - Pārstāvis 10 0 0 0 0
2004/2005 V1 Pārgauja - Pārstāvis 24 0 0 0 0
2003/2004 ZU18/1A PĀRGAUJA/CPS.. - Pārstāvis 10 0 0 0 0
2003/2004 ZU18 PĀRGAUJA/CPS.. - Pārstāvis 4 0 0 0 0
2003/2004 ZU16/1A Pārgauja/ CP.. - Pārstāvis 5 0 0 0 0
2003/2004 ZU16 Pārgauja/ CP.. - Pārstāvis 2 0 0 0 0
2003/2004 ZU14/1A Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis 6 0 0 0 0
2003/2004 ZU14 Pārgauja/CPS.. - Pārstāvis 3 0 0 0 0
2003/2004 V1AUS Pārgauja - Pārstāvis 8 0 0 0 0
2003/2004 V1 (9-15) Pārgauja - Pārstāvis 10 0 0 0 0
2003/2004 V1(V1-VV; V1-V2) Pārgauja - Pārstāvis 2 0 0 0 0
2002/2003 ZU18/1B Pārgauja - Pārstāvis 7 0 0 0 0
2002/2003 ZU18 Pārgauja - Pārstāvis 4 0 0 0 0
2002/2003 ZU16/1B Pārgauja - Pārstāvis 1 0 0 0 0
2002/2003 V1 Pārgauja - Pārstāvis 16 0 0 0 0
2001/2002 V1AUS Pārgauja - Pārstāvis 5 0 0 0 0
2000/2001 V1AUS Pārgauja - Pārstāvis 6 0 0 0 0
1999/2000 V1 Pārgauja - Pārstāvis 1 0 0 0 0

 

SF
JUGLASCIEMS