Nr. Uzvārds Vārds Kateg. Sporta veids Derīgs līdz Sert.Nr.
1. Akmeņlauks Toms A florbols 16.06.2031 0
2. Belasovs Aigars A florbols 08.12.2030 885
3. Bērtulis Gints A florbols 20.06.2028 765
4. Dainis Jānis A florbols 20.08.2029 823
5. Fedulovs Jurijs A florbols 29.06.2027 721
6. Jēkabsons Ivars A florbols 19.07.2027 723
7. Juškēvičs Ainārs A florbols 19.04.2031 919
8. Kreimanis Kaspars A florbols 15.09.2030 876
9. Krūms Mārtiņš A florbols 16.01.2029 798
10. Larinova Zeltīte A florbols 13.03.2028 752
11. Līce Linda A florbols 17.09.2029 831
12. Maķevics Mārtiņš A florbols 10.03.2027 703
13. Muceniece Santa A florbols 13.04.2028 759
14. Orste Gita A florbols 17.07.2028 774
15. Panteļejevs Ingus A florbols 18.02.2031 904
16. Pujāts Guntis A florbols 22.08.2028 776
17. Raitums Artis A florbols 23.08.2027 729
18. Reikmanis Kaspars A florbols 13.03.2028 755
19. Zālmanis Artis A florbols 20.02.2028 748
20. Ametere Dace B florbols 23.08.2027 4959
21. Ansone Alise B florbols 18.06.2030 6024
22. Bergmanis Zintis B florbols 12.07.2031 6617
23. Bitenbinders Krists B florbols 16.06.2031 6556
24. Bunkus Ģirts B florbols 18.06.2030 6031
25. Duksītis Reinis B florbols 08.12.2030 6243
26. Džuls Ēriks B florbols 14.07.2030 6078
27. Freijs Valters B florbols 18.06.2030 6036
28. Gailis Inguss B florbols 19.05.2031 6475
29. Goža Jānis B florbols 22.10.2029 5791
30. Grandovskis Agris B florbols 17.07.2028 5289
31. Grunckis Normunds B florbols 17.07.2028 5290
32. Jansons Jānis B florbols 18.06.2029 5643
33. Jansons Normunds B florbols 08.12.2030 6245
34. Joničenko Natālija B florbols 21.11.2028 5436
35. Kārkliņš Arvis B florbols 17.06.2031 6514
36. Kirilova Kristīne B florbols 09.05.2031 6482
37. Laktiņš Ivars B florbols 29.06.2027 4922
38. Lastovskis Imants B florbols 15.11.2027 5060
39. Orste Ralfs B florbols 15.09.2030 6157
40. Rajeckis Andris B florbols 08.12.2030 6253
41. Rubenis Kristens B florbols 17.07.2028 5202
42. Rullis Ilvars B florbols 19.07.2027 4950
43. Salcevičs Jānis B florbols 29.06.2027 4931
44. Solomahins Ivo B florbols 19.04.2031 6452
45. Stepītis Pēteris B florbols 12.07.2031 6654
46. Šusts Uģis B florbols 12.07.2031 6656
47. Tālbergs Aivis B florbols 20.01.2027 4788
48. Troška Dagnis B florbols 20.06.2028 5278
49. Vasioleks Andris B florbols 17.03.2031 6399
50. Zēmele-Bauere Maija B florbols 22.08.2028 5353
51. Židovs Kaspars B florbols 13.04.2028 5221
52. Zilberts Juris B florbols 19.07.2027 4957
53. Āboliņš Lauris C florbols 23.08.2027 3202
54. Akulovs Ēriks C florbols 19.05.2031 4916
55. Arums Klāvs C florbols 12.08.2030 4514
56. Benjavs Uģis C florbols 18.10.2028 3706
57. Bergmanis Jānis C florbols 19.07.2027 3179
58. Bodnieks Valērijs C florbols 19.05.2031 4923
59. Broliša Agnese C florbols 17.09.2029 4101
60. Dakša Roberts C florbols 23.09.2031 5125
61. Dimante Inita C florbols 23.08.2027 3210
62. Eglītis Gatis C florbols 17.09.2029 4106
63. Griezītis Gints C florbols 22.10.2029 4163
64. Jāņekalns Kārlis C florbols 15.09.2030 4610
65. Janovičs Edgars C florbols 18.06.2029 3979
66. Kīsnics Normunds C florbols 19.05.2031 4930
67. Kļava Artūrs C florbols 22.10.2029 4171
68. Koskevičs Kalvis C florbols 10.11.2030 4720
69. Krūmiņš Normunds C florbols 18.02.2031 4812
70. Lagzdiņš Daumants C florbols 16.12.2026 2975
71. Levanovičs Jānis C florbols 08.06.2027 3151
72. Lubgāne Linda C florbols 13.10.2030 4667
73. Mašņikovs Dainis C florbols 25.02.2030 4301
74. Mudelis Kaspars C florbols 23.09.2031 5163
75. Neilands Mārtiņš C florbols 20.01.2031 4786
76. Ozoliņš Klāvs C florbols 12.08.2031 5075
77. Reinsons Rolands C florbols 18.06.2030 4479
78. Savickis Toms Jānis C florbols 23.09.2031 5178
79. Siliņš Gints C florbols 19.07.2027 3194
80. Skavronskis Egils C florbols 21.09.2027 3278
81. Skrivļa Ziedonis C florbols 10.04.2027 3096
82. Vikānis Remārs C florbols 21.09.2027 3284
83. Vīnbergs Gints C florbols 22.08.2028 3655
84. Vorotina Anastasija C florbols 15.04.2030 4408
85. Zariņš Mario C florbols 23.08.2027 3247
86. Zīverts Rihards C florbols 15.04.2029 3944
87. Balodis Ivo florbols 17.06.2031 *
88. Boboks Aleksandrs florbols 05.02.2031 *
89. Celms Matīss florbols 16.06.2027 *
90. Cvetkovs Vladlens florbols 20.06.2029 *
91. Embrekts Mikus florbols 02.02.2028 *
92. Erenbots Pauls florbols 16.06.2027 *
93. Inģists Jānis florbols 16.06.2027 *
94. Jēgers Juris Sandis florbols 01.07.2030 *
95. Kārkliniece Rebeka florbols 25.06.2029 *
96. Krāvs Markuss florbols 27.06.2031 *
97. Kusiņš Aivis florbols 27.06.2028 *
98. Laure Rebeka florbols 03.02.2027 *
99. Lazdiņš Edgars florbols 16.06.2027 *
100. Leibome Dana florbols 25.06.2029 *
101. Matisons Ingars florbols 16.06.2027 *
102. Rizgis Gatis florbols 31.01.2027 *
103. Rullis Aivars Kristiāns florbols 01.07.2030 *
104. Stepāns Atis florbols 25.06.2029 *
105. Ziedone Zane florbols 27.06.2028 *
106. Dzērve Toms Jānis florbols 27.06.2031 **
107. Grinkevičs Toms florbols 27.06.2031 **
108. Kārkliņš Matīss Jānis florbols 01.03.2027 **
109. Liepnieks-Liepiņš Jurģis florbols 01.07.2030 **
110. Parts Māris florbols 01.03.2027 **
111. Pļaviņa Elizabete florbols 01.03.2027 **

 

* Sporta speciālisti, kuri pēdējo piecu gadu laikā ieguvuši diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā un ir tiesīgi bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) piecus gadus pēc diploma saņemšanas.

** Sporta speciālisti, kuri iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā, un ir tiesīgi bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības).

Bilde Raksts Datums
Arhīvs... lūdzu uzgaidiet

Prasības

Bilde Nosaukums Izmērs
Lēmumi... lūdzu uzgaidiet