MĀRCIS KRŪMIŅŠ
Licence 100617
Dzimš. diena 1972-03-20
Augums, cm 172
Nūjas satvēriens Labais
Inventārs Exel
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2023/2024 VET45 Ekskurzeme/T.. 15 U 15 6 5 11 2
2023/2024 VET35 Talsi 35+ 99 U 2 0 0 0 2
2022/2023 VET45 Ekskurzeme/T.. 15 U 16 13 9 22 4
2022/2023 VET35 Talsi 99 U 6 2 0 2 0
2021/2022 VET45 Ekskurzeme/T.. 15 U 10 8 4 12 0
2019/2020 VET45 Ekskurzeme/T.. 15 U 9 8 1 9 0
2018/2019 VET45 Ekskurzeme-T.. 15 U 15 11 2 13 0
2018/2019 VET35 Ekskurzeme-T.. 15 U 12 8 7 15 0
2018/2019 LPC/A Tēvi un Dēli 15 U 8 3 1 4 0
2017/2018 VET45 Ekskurzeme/T.. 15 U 15 11 9 20 2
2017/2018 VET35 Ekskurzeme/T.. 15 U 20 18 17 35 4
2017/2018 V2 FK Vārme 26 U 4 1 2 3 0
2017/2018 LPC/B Veselības gr.. 15 U 10 11 9 20 0
2016/2017 VET45 Lino.lv/Tuku.. 17 U 15 15 4 19 0
2016/2017 VET40 Ekskurzeme/T.. 15 U 15 9 10 19 4
2016/2017 VET35 Aizkraukle/S.. 11 U 10 9 6 15 2
2016/2017 LPC/A Veselības gr.. 2 U 12 4 2 6 2
2015/2016 VET40 Ekskurzeme-T.. 15 U 19 15 15 30 4
2015/2016 VET35 Rīgas Lauvas 22 U 16 11 2 13 0
2015/2016 V1 FK Irlava/Av.. 99 U 1 0 0 0 0
2015/2016 LPC FK Vārme 63 U 3 2 0 2 0
2014/2015 VK/V Ekskurzeme 15 5 7 4 11 0
2014/2015 VET35 Ekskurzeme 15 U 22 11 9 20 2
2014/2015 V1 FK Irlava/Av.. 15 U 19 9 1 10 0
2014/2015 LPC Livonija 14 U 3 4 1 5 0
2014/2015 LPC Livonija 83 U 11 23 10 33 0
2013/2014 VET35 Ekskurzeme 15 U 21 24 7 31 2
2013/2014 V2K FK Irlava/Av.. 15 U 16 22 8 30 2
2013/2014 V2 FK Irlava/Av.. 15 U 5 2 2 4 0
2013/2014 LPC/A FK Livonija 80 U 8 1 0 1 2
2012/2013 VET35 Ekskurzeme 15 U 20 15 9 24 4
2012/2013 V2RIET Irlava 15 U 16 12 15 27 2
2012/2013 V2 Irlava 15 U 2 1 1 2 2
2011/2012 VET35 Ekskurzeme 15 U 20 9 9 18 2
2011/2012 V2K F.F.K.Livoni.. 71 U 6 4 4 8 0
2010/2011 VV Telms/Energo.. 44 U 18 0 0 0 0
2010/2011 VET35 Ekskurzeme 15 U 21 9 15 24 6
2009/2010 VET35 Ekskurzeme 15 U 17 15 8 23 0
2008/2009 VET35 Ekskurzeme 15 20 21 13 34 2
2008/2009 V2K Irlava-Laine.. 15 U 11 12 5 17 0
2008/2009 V1 Telms/Energo.. 44 U 9 4 5 9 4
2007/2008 V1 - VV Irlava 15 5 0 2 2 2
2007/2008 V1 Irlava 15 16 5 5 10 4
2006/2007 V2K Irlava/Telms 15 7 2 4 6 0
2006/2007 V2 Irlava/Telms 15 7 8 6 14 4
2005/2006 V1 Irlava 15 21 14 20 34 8
2004/2005 V1 Irlava 15 23 25 8 33 6
2003/2004 VV B GR Irlava 15 10 8 2 10 8
2003/2004 V1 Irlava 15 11 6 6 12 6
2002/2003 VV Irlava 15 18 16 2 18 2
2001/2002 V1RIET Irlava 15 7 12 4 16 2
2000/2001 V1RIET Irlava 15 12 2 5 7 2
2000/2001 V1 Irlava 15 3 0 0 0 0
1999/2000 V1 Irlava 15 1 1 0 1 0
1998/1999 V1 Irlava 21 2 0 0 0 2

 

JUGLASCIEMS