VALDIS LAGZDIŅŠ
Licence 100115
Dzimš. diena 1961-06-10
Augums, cm -
Inventārs Exel
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2023/2024 VET45 Ekskurzeme/T.. 10 U 4 1 1 2 2
2023/2024 LPC BEL CIBO/MBR 10 A 9 0 0 0 0
2022/2023 VET45 Ekskurzeme/T.. 10 U 11 5 2 7 0
2022/2023 LPC EX Leģions 10 U 5 0 0 0 2
2022/2023 DKC/B EX Leģions 10 A 1 0 0 0 0
2021/2022 VET45 Ekskurzeme/T.. 10 U 4 0 0 0 0
2019/2020 VET45 Ekskurzeme/T.. 10 U 9 6 5 11 2
2018/2019 VET45 Ekskurzeme-T.. 10 U 15 10 2 12 5
2018/2019 VET35 Ekskurzeme-T.. 10 U 12 2 5 7 0
2018/2019 LPC/A Tēvi un Dēli 10 A 9 1 3 4 2
2017/2018 VET45 Ekskurzeme/T.. 10 U 18 14 12 26 2
2017/2018 VET35 Ekskurzeme/T.. 10 U 17 17 11 28 4
2017/2018 LPC/B Veselības gr.. 10 U 10 4 4 8 0
2016/2017 VET45 Lino.lv/Tuku.. 10 U 15 12 6 18 4
2016/2017 VET40 Ekskurzeme/T.. 10 U 12 9 7 16 2
2016/2017 LPC/A Veselības gr.. 20 U 13 2 8 10 2
2015/2016 VET45 Kurvidzem-Li.. 10 U 18 15 9 24 0
2015/2016 VET40 Ekskurzeme-T.. 10 U 16 15 9 24 2
2015/2016 LPC Kefīrs 10 9 1 2 3 0
2014/2015 VK/V Ekskurzeme 10 5 3 2 5 0
2014/2015 VET45 Kurvidzeme 10 U 9 14 6 20 0
2014/2015 VET35 Ekskurzeme 10 U 22 17 11 28 0
2014/2015 V2 FK Livonija 20 U 22 14 21 35 2
2014/2015 LPC Livonija 20 U 14 12 9 21 0
2013/2014 VET35 Ekskurzeme 10 U 21 13 10 23 0
2013/2014 V2K FK Livonija 20 U 16 5 13 18 6
2013/2014 LPC/A Innebandy 10 A 10 4 3 7 0
2012/2013 VET45 Ekskurzeme/L.. 10 U 3 1 0 1 0
2012/2013 VET35 Ekskurzeme 10 U 22 26 8 34 2
2012/2013 LPC/A Veselības gr.. 10 U 9 7 4 11 0
2011/2012 VET35 Ekskurzeme 10 U 22 17 11 28 4
2011/2012 V2K F.F.K.Livoni.. 20 U 15 17 9 26 2
2011/2012 LPC/A Wurth 10 U/A 9 12 4 16 0
2010/2011 VET35 Ekskurzeme 10 U 22 17 6 23 4
2010/2011 V2K FFK Livonija 20 U 11 16 9 25 2
2010/2011 V2 F.F.K. Livon.. 20 U 2 0 2 2 0
2009/2010 VET35 Ekskurzeme 10 U 21 24 11 35 4
2008/2009 VET35 Ekskurzeme 10 19 34 14 48 7
2008/2009 V1 Liepāja 10 U 20 9 13 22 9
2008/2009 PARSPELES Liepāja 10 U 2 0 3 3 0
2007/2008 V1 Liepāja 10 20 12 9 21 4
2007/2008 V1(V1-VV; V1-V2) Liepāja 10 5 1 3 4 2
2006/2007 V2 Liepāja - 1 0 0 0 0
2006/2007 V2K Liepāja 10 7 10 4 14 0
2006/2007 V2K Liepāja - Treneris 4 0 0 0 0
2006/2007 V2 Liepāja 10 9 15 6 21 2
2005/2006 V2 Liepāja 10 24 24 21 45 10
2004/2005 V2 Kurši 2 10 9 11 2 13 0
2003/2004 VV B GR Kurši (Liepā.. 10 9 4 3 7 2
2003/2004 VV Kurši (Liepā.. 10 14 4 1 5 4
2002/2003 V1 FK Kurši 10 15 24 19 43 4
2001/2002 PARSP_VV_V1 FK Kurši 10 2 0 1 1 0
2001/2002 V1RIET FK Kurši 10 7 4 4 8 2
2000/2001 V1RIET FK Kurši 10 12 9 3 12 4
1999/2000 V1 FK Kurši 10 2 5 3 8 0
1998/1999 VV Liepāja 10 4 5 6 11 4

 

JUGLASCIEMS