MĀRTIŅŠ KAVOSS
Licence 104631
Dzimš. diena 1989-03-19
Augums, cm 180
Inventārs Blindsave
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2025/2026 VET35 Lielvārde 26 V 8 1 210:00 106 22 79.25 0
2025/2026 V1AUS Aizkraukle/K.. 26 V 10 0 437:10 230 28 87.83 0
2024/2025 V2 Aizkraukle/K.. 26 V 6 1 366:11 198 39 80.30 0
2024/2025 VET35 FK Ikšķile/L.. 26 V 10 0 265:15 198 43 78.28 0
2024/2025 V2AUS Aizkraukle/K.. 26 V 14 2 421:33 298 38 87.25 2
2023/2024 V2 Aizkraukle/K.. 26 V 24 1 1050:45 622 135 78.30 8
2022/2023 V2 Aizkraukle/K.. 26 V 21 2 1044:56 640 100 84.38 4
2019/2020 V2 Aizkraukle/K.. 26 V 14 1 413:28 315 56 82.22 14
2018/2019 V2 Aizkraukle/K.. 26 V 18 1 358:41 225 40 82.22 18
2017/2018 V1 Lielvārde/Fa.. 26 V 20 0 715:06 308 57 81.49 0
2017/2018 VV Lielvārde/Fa.. 26 V 16 0 220:02 78 23 70.51 0
2016/2017 V1 Lielvārde/Fa.. 26 V 31 0 1063:03 525 102 80.57 6
2015/2016 LO Aizkraukles .. 26 V 3 1 135:00 61 31 49.18 0
2015/2016 V1 Lielvārde/Fa.. 26 V 23 2 943:26 421 92 78.15 2
2014/2015 V2 Fans Team/Ai.. 26 V 21 1 905:58 610 124 79.67 8
2013/2014 V2L SK Aizkraukl.. 26 V 16 0 605:05 478 77 83.89 12
2012/2013 V2AUS SK Aizkraukl.. 26 V 21 1 1023:36 625 128 79.52 4

 

FLOORBALLSHOP.LV