PĒTERIS FREIMANIS
Licence 100020
Dzimš. diena 1981-03-17
Augums, cm 179
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs FatPipe
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2023/2024 VET45 Bauska 3 U 3 5 10 15 0
2023/2024 VET35 Bauska 3 U 9 4 10 14 0
2023/2024 V1AUS Jogeva SK Tä.. 3 U 8 9 15 24 0
2023/2024 V1B Jogeva SK Tä.. 3 U 2 0 2 2 0
2023/2024 RACF Labi Būs!/R1.. 3 U 16 33 43 76 2
2023/2024 LE Jogeva SK Tä.. 3 U 5 1 2 3 2
2022/2023 VET45 Bauska 3 U 8 11 11 22 0
2022/2023 VET35 Bauska 3 U 8 5 6 11 0
2022/2023 V1 Jogeva SK Tä.. 3 U 19 27 45 72 2
2022/2023 RACF Labi Būs/r1t.. 3 U 22 47 58 105 6
2021/2022 RACF Labi Būs!/Rī.. 3 U 17 38 29 67 4
2020/2021 RACF Labi Būs!/R1.. 3 U 2 4 7 11 0
2019/2020 V1 Jogeva SK Ta.. 3 U 18 33 57 90 0
2019/2020 SFB Labi Būs!/Rī.. 3 U 10 6 9 15 4
2019/2020 RACF Labi Būs/R1T.. 3 U 17 41 36 77 0
2018/2019 SFB Labi Būs/R1T.. 3 U 12 6 13 19 2
2018/2019 RACF Saulkalne 3 U 17 30 25 55 4
2017/2018 VET35 Alusvēderi 20 U 8 13 18 31 0
2017/2018 RACF Nujas.lv/Int.. 3 U 25 64 70 134 4
2016/2017 VV Talsi/Irlava 14 U 14 12 12 24 7
2016/2017 VET35 Alusvēderi 20 U 11 6 8 14 0
2016/2017 SFB Old School 3 U 11 31 19 50 0
2015/2016 VV Lielvārde 23 U 14 10 5 15 2
2015/2016 VL/B2V Intrex Servi.. 3 U 6 10 18 28 0
2015/2016 VL/BV Intrex Servi.. 3 U 1 1 3 4 0
2015/2016 VET35 Alusvēderi 20 U 12 17 3 20 0
2015/2016 LO Jūrmalas pil.. 32 U 3 3 5 8 0
2014/2015 VV Ulbroka/FS M.. 3 U 30 42 32 74 8
2014/2015 VL/B4V Nujas.lv/Int.. 3 6 5 8 13 0
2014/2015 VL/BV Nujas.lv/Int.. 3 3 7 6 13 0
2013/2014 VV Ulbroka/FS M.. 3 U 26 38 39 77 4
2013/2014 VL/B2V Nūjas.lv-Int.. 3 U 4 7 9 16 0
2013/2014 VL/FINALS Nūjas.lv-Int.. 3 U 4 8 3 11 0
2012/2013 VV Ulbroka/FS M.. 3 U 12 15 10 25 0
2012/2013 VL/AV Latvijas Uni.. 12 U/A 6 11 9 20 0
2012/2013 ROC Ulbroka/FS M.. 3 U 3 1 0 1 2
2011/2012 VV Latgranula/L.. 3 U 29 54 36 90 8
2011/2012 VL/AV Latvijas Uni.. 12 1 0 0 0 0
2011/2012 IZLASE_V Latvija 23 U 2 1 0 1 0
2010/2011 VV Talsi/Triobe.. 3 U 29 45 28 73 6
2010/2011 IZLASE_V Latvija 22 U 2 1 0 1 0
2009/2010 VV Telms/Energo.. 3 U 35 45 40 85 2
2009/2010 SKV/A LSPA-2 3 U/A 3 4 2 6 0
2009/2010 SKV LSPA-2 3 U/A 3 4 3 7 0
2009/2010 M4NATIONS Latvija 22 U 3 0 0 0 0
2008/2009 VV RTU-INSPECTA 3 U 25 28 18 46 15
2008/2009 IZLASE_V Latvija 22 U 5 1 2 3 0
2008/2009 IZLASE_V Latvija 22 U 2 0 0 0 0
2008/2009 IZLASE_V Latvija 22 U/A 2 1 0 1 0
2008/2009 IZLASE_V Latvija 22 U 2 1 1 2 0
2007/2008 VV Latvijas Avī.. 3 U 29 60 32 92 14
2006/2007 VV Latvijas Avī.. 3 U/A 23 60 28 88 8
2005/2006 VV Latvijas Avī.. 3 17 38 19 57 6
2004/2005 VV Latvijas Avī.. 3 26 39 33 72 8
2003/2004 VV A GR Ķekava 27 10 11 9 20 6
2003/2004 VV Ķekava 27 16 23 8 31 2
2002/2003 VV Ķekava/Simek.. 27 23 35 22 57 2
2001/2002 VV Ķekava/Simek.. 27 23 16 8 24 16
2000/2001 VV Lauku Avīze 6 10 14 2 16 8
1999/2000 VV Lauku Avīze 6 24 25 10 35 12
1998/1999 VV Lauku Avīze 6 3 0 0 0 0

 

SF
JUGLASCIEMS