Komanda bez bildes
ANDREJS MIRONOVS
Licence 100517
Dzimš. diena 1987-10-23
Augums, cm -
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2008/2009 V1 Fastum/Lielv.. 11 U 7 1 44:51 16 2 87.50 2
2007/2008 V1 Fastum/Lielv.. 77 V 9 0 265:00 178 33 81.46 0
2005/2006 V2 Fastum 1 V 8 0 480:00 244 44 81.97 0
2004/2005 PARSP_VV_V1 RTU 1 V 2 0 120:00 64 12 81.25 0
2004/2005 V1 RTU 1 V 24 2 1335:56 707 108 84.72 2
2003/2004 V1RIET Fastum 87 V 7 0 226:49 101 18 82.18 0
2003/2004 ZU18 Fastum 87 V 1 0 45:00 46 13 71.74 0
2003/2004 V1 (9-15) Fastum 87 V 8 1 423:20 269 46 82.90 0
2003/2004 ZU18/1B Fastum 87 V 8 0 311:18 173 34 80.35 0
2002/2003 ZU18/1A Depo 1 V 12 0 540:00 308 65 78.90 0
2002/2003 ZU16 Depo 1 V 2 0 90:00 58 7 87.93 0
2002/2003 ZU16/1A Depo 1 V 14 0 630:00 229 45 80.35 0

 

Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2008/2009 V1 Fastum/Lielv.. 11 U 14 3 2 5 2
FLOORBALLSHOP.LV