GATIS LIEPIŅŠ
Licence 100376
Dzimš. diena 1989-11-22
Augums, cm 182
Nūjas satvēriens Labais
Inventārs Exel
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2024/2025 VET35 FBK Valmiera 23 A 4 2 2 4 0
2023/2024 VV FBK Valmiera.. 23 A 23 5 6 11 2
2023/2024 VET35 FBK Valmiera 23 A 3 0 1 1 2
2023/2024 LE FBK Valmiera.. 23 A 5 1 0 1 0
2022/2023 VV FBK Valmiera 23 A 27 9 9 18 2
2021/2022 VV FBK Valmiera 23 U 22 7 9 16 0
2021/2022 VKFSUP Brenguļu alu.. 17 A 3 1 1 2 0
2021/2022 SK Brenguļu alu.. 17 A 4 1 1 2 0
2021/2022 BC/D Brenguļu alu.. 17 A 3 3 3 6 0
2021/2022 BC Brenguļu alu.. 17 A 4 0 3 3 0
2020/2021 VV FBK Valmiera 23 U 25 16 7 23 2
2020/2021 SC FBK Valmiera 23 A 3 1 1 2 0
2019/2020 VV FBK Valmiera 23 A 26 18 22 40 0
2018/2019 VV FBK Valmiera 23 A 27 22 14 36 4
2017/2018 VV FBK Valmiera 23 U 33 18 15 33 0
2017/2018 EFC2017M FBK Valmiera 23 A 4 1 1 2 2
2017/2018 3NAC Latvijas izl.. 18 A 3 0 0 0 2
2016/2017 VV FBK Valmiera 23 A 35 23 19 42 2
2016/2017 LO2017 Latvijas izl.. 18 A 4 1 0 1 0
2016/2017 IZLASE_V Latvijas izl.. 16 A 1 0 0 0 0
2016/2017 IZLASE_V FBK Valmiera 23 A 1 0 1 1 0
2015/2016 VV FBK Valmiera.. 23 A 25 15 10 25 2
2015/2016 LO Valmieras pi.. 23 A 9 5 4 9 0
2015/2016 IZLASE_V Latvija A 16 A 3 0 1 1 0
2015/2016 IZLASE_V Latvija 20 A 1 0 1 1 0
2014/2015 WFC2014 Latvija 22 A 7 0 0 0 0
2014/2015 VV Cēsu alus/Le.. 22 A 9 3 1 4 0
2014/2015 VV FBK Valmiera.. 23 A 22 15 14 29 2
2014/2015 VK FBK Valmiera.. 23 A 7 3 3 6 4
2014/2015 M4NATIONS Latvija 22 A 3 0 1 1 0
2014/2015 CC2014M Cēsu alus/Le.. 22 A 2 1 1 2 0
2013/2014 VV FBK Valmiera.. 23 A 22 14 14 28 0
2013/2014 VV Cēsu alus/Le.. 22 A 17 3 7 10 0
2012/2013 VV Valmiera 23 U 21 10 6 16 0
2011/2012 VVL Brenguļu alu.. 23 U/A 12 23 14 37 0
2011/2012 VV Valmiera 23 U 27 26 17 43 4
2011/2012 SKV3/A Vidzemes Aug.. 7 U 2 1 2 3 0
2011/2012 SKV3 Vidzemes Aug.. 7 U 3 2 0 2 0
2011/2012 SKV/A Vidzemes Aug.. 7 U 3 2 0 2 0
2011/2012 SKV Vidzemes Aug.. 7 U 3 3 0 3 0
2010/2011 V1 Valmiera 23 U 25 34 34 68 4
2009/2010 VV Valmiera 23 U 24 14 3 17 0
2009/2010 SKV/C Vidzeme 23 U/A 3 3 3 6 0
2009/2010 SKV Vidzeme 23 U/A 3 5 2 7 0
2008/2009 VV FK Valmiera 23 U 21 17 3 20 0
2008/2009 PARSPELES FK Valmiera 23 U 2 2 2 4 0
2007/2008 ZU18 Valmiera/BSS 23 17 7 7 14 4
2007/2008 V1 - VV Valmiera 23 5 1 2 3 2
2007/2008 V1 Valmiera 23 21 0 5 5 2
2006/2007 V1 Valmiera 23 19 1 4 5 6

 

FLOORBALLSHOP.LV