ROBERTS FĀRENHORSTS
Licence 100354
Dzimš. diena 1991-01-28
Augums, cm 179
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs Exel
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2025/2026 VET35 FK Talsi 88 U 12 4 3 7 0
2024/2025 V1RIET Talsu NSS/TX.. 29 U 2 0 0 0 2
2023/2024 V1RIET Talsu NSS/TX.. 29 U 15 0 4 4 10
2023/2024 V1B Talsu NSS/TX.. 29 U 3 1 1 2 4
2022/2023 V1 Talsu NSS/Ze.. 29 U 12 0 1 1 4
2021/2022 V1 Talsu NSS/Ze.. 29 U 14 6 7 13 6
2020/2021 V1 Talsu NSS/Ze.. 29 U 2 0 1 1 0
2019/2020 V1 Talsu NSS/Ze.. 29 U 20 12 10 22 10
2018/2019 V1 Talsu NSS/Ze.. 29 U 16 11 7 18 10
2017/2018 V1 FK Roja Raud.. 4 U 15 18 6 24 32
2016/2017 V1 FK Roja Raud.. 4 U 25 17 17 34 35
2015/2016 V2 FK Roja-Raud.. 9 U 19 22 18 40 6
2015/2016 LO Talsu novads 4 U 8 8 2 10 0
2014/2015 V1 Apelsīns/Tal.. 4 U 25 13 17 30 42
2013/2014 V1C Apelsīns/Tal.. 4 U 15 19 9 28 10
2013/2014 V1 Apelsīns/Tal.. 4 U 10 8 7 15 13
2012/2013 V2RIET Apelsīns/Tal.. 4 U 14 13 9 22 6
2012/2013 V2 Apelsīns/Tal.. 4 U 5 3 3 6 8
2011/2012 VV Talsi/Triobe.. 4 U 6 0 0 0 5
2011/2012 V2K Apelsīns (Ta.. 4 U 5 6 3 9 0
2010/2011 VV Talsi/Triobe.. 4 U 8 5 2 7 4
2010/2011 V2K Ogijs (Talsi.. 4 U 6 11 6 17 0
2009/2010 V1RIET Talsi/ZZS 4 U 16 12 8 20 28
2009/2010 V1 Talsi 2 4 U 6 0 0 0 6
2008/2009 VV Talsi/Triobe.. 4 U 33 4 4 8 26
2008/2009 V2 Talsi 2 4 U 1 0 1 1 0
2008/2009 V2K Talsi 2 4 U 12 12 10 22 12
2008/2009 IZLASE_JV Latvija U19 20 U 5 0 0 0 2
2008/2009 IZLASE_JV Latvija U19 24 U 5 0 2 2 0
2008/2009 IZLASE_JV Latvija-3 U1.. 18 1 0 0 0 2
2008/2009 IZLASE_JV Latvija-4 U1.. 18 1 0 0 0 0
2008/2009 IZLASE_JV Latvija-7 U1.. 18 1 0 0 0 0
2007/2008 ZU16/1B Talsi 4 14 18 18 36 10
2007/2008 VV Talsi 4 U 27 0 2 2 4
2007/2008 V2 Talsi 2 4 11 13 6 19 10
2006/2007 ZU18 Talsi 4 18 14 4 18 10
2006/2007 ZU16 Talsi 20 18 19 10 29 4
2006/2007 VV Talsi 4 U/A 5 0 1 1 2
2006/2007 V2K Talsi 2 4 7 3 2 5 2

 

FLOORBALLSHOP.LV