MATĪSS JĀNIS TEPERS
Licence 103235
Dzimš. diena 2001-08-06
Augums, cm 183
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs FatPipe
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2024/2025 V1AUS FK Ogre/VT T.. 89 U 13 15 6 21 2
2024/2025 V1A FK Ogre/VT T.. 89 U 9 9 3 12 0
2024/2025 RACF FK Blast 89 U 20 49 38 87 4
2024/2025 ONCF FK Metēji 89 5 5 4 9 0
2023/2024 VKFSUP/A FK Ogre/VT T.. 89 U 2 1 2 3 0
2023/2024 VKFSUP FK Ogre 89 U 3 1 0 1 0
2023/2024 V1AUS FK Ogre/VT T.. 89 U 15 24 13 37 6
2023/2024 V1A FK Ogre/VT T.. 89 U 3 2 0 2 0
2023/2024 RACF FK Straupe 68 U 24 50 43 93 0
2023/2024 RACF/A FK Straupe 68 U 2 3 5 8 0
2023/2024 OO/A FK Ogre/VT T.. 89 U 3 0 0 0 0
2023/2024 OO FK Ogre/VT T.. 89 U 3 0 0 0 0
2023/2024 LIK FK Ogre/VT T.. 89 U 6 9 7 16 0
2023/2024 3X3XB FK Ogre/VT T.. 89 U 5 0 0 0 0
2022/2023 VKFSUP/B FK Ogre 21 U 3 0 0 0 0
2022/2023 VKFSUP FK Ogre 21 U 3 0 0 0 0
2022/2023 RACF FK Straupe 68 U 15 29 13 42 4
2022/2023 OO/A FK Ogre 21 U 3 4 3 7 2
2022/2023 OO FK Ogre 21 U 2 0 0 0 0
2022/2023 LKAU/B FK Ogre 21 U 3 2 1 3 0
2022/2023 LKAU FK Ogre 21 U 4 2 3 5 2
2021/2022 VV Oxdog Ulbrok.. 89 U 17 3 1 4 0
2021/2022 V1 Latvijas Uni.. 13 U 13 19 5 24 2
2021/2022 SK FK Metēji/Og.. 88 U 3 1 3 4 0
2021/2022 FCS22 FK Metēji Og.. 88 U 4 2 0 2 0
2021/2022 BC/B FK Metēji/Og.. 88 U 3 6 0 6 0
2021/2022 BC FK Metēji/Og.. 88 U 4 8 1 9 0
2020/2021 VV Apelsīns/Oxd.. 89 U 20 7 1 8 4
2020/2021 SFB FK Metēji/Og.. 89 U 6 13 4 17 2
2019/2020 ZU18 FSM Ulbroka/.. 89 U 2 4 3 7 0
2019/2020 VV Latvijas Hip.. 89 A 2 0 1 1 0
2019/2020 V1 Latvijas Uni.. 26 U 15 18 13 31 8
2019/2020 SFB Goal Diggers 89 U 6 15 8 23 0
2018/2019 VV Betsafe Oxdo.. 89 U 28 2 1 3 2
2018/2019 V1 Latvijas Uni.. 25 U 1 2 0 2 0
2018/2019 BC/B FK Metēji 19 U 3 1 1 2 0
2018/2019 BC FK Metēji 19 U 1 0 0 0 0
2017/2018 ZU16/1 FS Masters/B.. 89 U 13 17 6 23 4
2017/2018 V1 Latvijas Uni.. 21 U 28 34 12 46 6
2017/2018 RACF Blindsave 89 U 19 58 26 84 10
2017/2018 BC FK Metēji 14 U 4 2 1 3 0
2017/2018 BC/C FK Metēji 14 U 3 0 0 0 0
2017/2018 3NAC19 Latvija U19 14 U 2 0 0 0 0
2016/2017 ZU16/1 FS Masters/U.. 89 U 19 16 12 28 0
2016/2017 RACF Blindsave 89 U 23 46 19 65 8
2016/2017 LJO Stopiņu nova.. 89 U 6 9 1 10 0
2015/2016 ZU14 FS Masters/B.. 89 U 20 20 30 50 4
2014/2015 ZU14 FS Masters/U.. 89 U 19 16 7 23 2
2013/2014 ZU12/1A FS Masters/U.. 89 U 11 16 13 29 0
2013/2014 ZU12FINALS FS Masters/U.. 89 U 5 3 4 7 0
2012/2013 ZU14/2 FS Masters/B.. 89 U 9 5 3 8 0
2012/2013 ZU14FINALS FS Masters/B.. 89 U 2 1 0 1 0
2012/2013 ZU12/2 FS Masters/B.. 10 U 13 22 15 37 0
2012/2013 ZU12/2 FS Masters/B.. 89 U 6 16 4 20 2
2012/2013 ZU12FINALS FS Masters/B.. 89 U 4 6 5 11 0
2011/2012 ZU12/2 FS Masters/Z.. 10 U 17 9 8 17 0
2011/2012 ZU12 FS Masters/Z.. 10 U 2 0 0 0 0
2011/2012 ZU10 FS Masters/U.. 89 U 18 - - - -
2011/2012 ZU10FINALS FS Masters/U.. 89 U 4 - - - -
2010/2011 ZU10 FS Masters/U.. 17 A 12 - - - -
2010/2011 ZU10/9-15V FS Masters/U.. 17 A 6 - - - -

 

FLOORBALLSHOP.LV