INGARS JANSONS
Licence 100335
Dzimš. diena 1992-07-20
Augums, cm 184
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs Zone
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2023/2024 V1RIET Leģions/Grob.. 25 A 18 14 16 30 4
2023/2024 V1A Leģions/Grob.. 25 A 8 3 3 6 0
2023/2024 DKC/A Grobiņas SC/.. 25 A 3 6 6 12 0
2022/2023 V1 Leģions/Grob.. 25 A 27 17 16 33 20
2022/2023 DKC/A Grobiņas SC 25 A 8 15 14 29 0
2021/2022 VV FK Kurši 25 A 16 3 5 8 6
2021/2022 OC FK Kurši 25 A 5 1 1 2 2
2021/2022 DKC/A FK Būvkompān.. 25 U 10 8 10 18 0
2020/2021 VV FK Kurši 25 A 22 5 3 8 4
2019/2020 VV Kurši/Ekoval.. 25 A 26 7 8 15 14
2018/2019 VV Kurši/Ekoval.. 25 A 24 13 11 24 11
2018/2019 LPC/A Svenska mast.. 25 A 9 5 4 9 2
2017/2018 VV Kurši/Ekoval.. 25 A 22 13 6 19 17
2017/2018 LPC/A Svenska mast.. 25 11 8 12 20 12
2016/2017 VV FK Kurši 25 A 26 11 14 25 40
2016/2017 PARBAUDES_SPELES FK Kurši 25 1 0 0 0 0
2016/2017 IZLASE_JV FK Kurši 25 A 1 0 0 0 0
2015/2016 VV FK Kurši 25 A 27 8 12 20 12
2015/2016 LPC Real Campeon.. 25 A 11 4 8 12 2
2015/2016 LO Liepājas pil.. 25 A 5 2 4 6 6
2014/2015 VV Kurši 25 A 29 9 15 24 28
2013/2014 VV Kurši 25 A 29 16 13 29 12
2013/2014 LPC/A Reklāmas Apg.. 25 A 9 2 4 6 2
2012/2013 VV Kurši 25 U 25 11 2 13 10
2012/2013 LPC/A Veselības gr.. 25 U 9 10 8 18 2
2011/2012 VV Kurši 25 U 19 6 3 9 6
2011/2012 LPC/A Wurth 25 U/A 9 9 7 16 2
2010/2011 VV Kurši 25 U 28 15 8 23 6
2009/2010 V1RIET Kurši 2 25 U 16 6 2 8 12

 

Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2008/2009 ZU16/1A Kurši 92/93.. 99 V 15 1 464:50 313 71 77.32 0
2008/2009 V1 Kurši 2 99 V 20 1 199:16 108 25 76.85 0
2007/2008 V1 Kurši 2 37 V 7 0 17:52 14 5 64.29 0
2007/2008 ZU16/1B Kurši U16 99 V 14 2 570:00 431 70 83.76 0
2006/2007 ZU16/2 Kurši U16 94 V 6 0 232:08 169 45 73.37 0
JUGLASCIEMS