MATĪSS BUDOVSKIS
Licence 101787
Dzimš. diena 1995-01-06
Augums, cm 184
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs Exel
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2025/2026 RACF Jagerteam 11 U 1 1 0 1 0
2024/2025 RACF Jagerteam 11 U 15 14 9 23 8
2023/2024 RACF Jagerteam 11 U 20 12 13 25 28
2022/2023 V2 FK Kalsnava 20 U 3 2 3 5 0
2021/2022 V2 FK Kalsnava 20 U 15 16 13 29 4
2020/2021 V2 FK Kalsnava 20 U 3 1 4 5 0
2019/2020 V2 FK Kalsnava 20 U 7 4 6 10 12
2018/2019 V2 FK Kalsnava 20 U 9 10 11 21 4
2017/2018 V2 FK Kalsnava 20 U 8 3 4 7 12
2017/2018 V1 FK Madona 15 U 12 5 4 9 18
2016/2017 V1 FK Madona 15 U 11 8 3 11 6
2015/2016 V1 FK Madona 15 U 2 1 0 1 2
2014/2015 V1 Madona 15 U 20 26 7 33 25
2013/2014 ZU18/1B Madonas nova.. 3 U 12 13 8 21 12
2013/2014 VV FK Madona 15 U 19 4 1 5 4
2013/2014 V2L Madona 2 3 U 11 10 10 20 6
2012/2013 ZU18/1B FK Kalsnava 3 U 10 28 9 37 13
2012/2013 V2AUS Madona 2 3 U 18 23 7 30 10
2012/2013 V1V Madona 15 U 9 4 3 7 0
2012/2013 V1 Madona 15 U 10 2 0 2 4
2012/2013 URC/MALE Madona 15 U/A 4 1 3 4 2
2011/2012 ZU16/2 Kalsnava 23 U 10 9 5 14 4
2011/2012 ZU16 Kalsnava 23 U 2 1 3 4 0
2011/2012 V1V FK Kalsnava 3 U 10 4 3 7 9
2010/2011 ZU16/2 Kalsnava 11 U 15 15 6 21 0
2010/2011 V2V FK Kalsnava 11 U 12 8 6 14 2
2010/2011 V2 FK Kalsnava 11 U 5 9 4 13 4
2009/2010 ZU16/2 Kalsnava 11 U 12 12 4 16 5
2009/2010 ZU16 Kalsnava 11 U 1 0 0 0 4

 

FLOORBALLSHOP.LV