NIKS BLUMFELDS
Licence 101504
Dzimš. diena 1999-09-29
Augums, cm 180
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs FatPipe
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2023/2024 VV Lielvārde/Fa.. 7 U 26 16 17 33 18
2023/2024 LE Lielvārde/Fa.. 7 U 8 4 4 8 12
2022/2023 VV Lielvārde/Fa.. 7 U 30 19 17 36 14
2022/2023 LKAU/D Alfa Team 7 U 2 2 2 4 2
2022/2023 LKAU Alfa Team 7 U 4 7 2 9 0
2022/2023 LACF Alfa team 7 U 7 8 6 14 0
2022/2023 AK/C Autociems 23 U 2 0 0 0 0
2022/2023 AK Autociems 23 U 3 0 0 0 0
2021/2022 VV Lielvārde/Fa.. 7 U 34 19 16 35 16
2021/2022 VKFSUP Nekādi Ritmi.. 23 U 3 2 0 2 2
2021/2022 SK Nekādi ritmi.. 22 U 6 6 2 8 0
2021/2022 OO Nekādi Ritmi.. 23 U 8 5 0 5 2
2021/2022 OC Lielvārde/Fa.. 7 U 5 2 1 3 0
2021/2022 CYK Nekādi ritmi.. 22 U 6 2 3 5 4
2020/2021 VV Lielvārde/Fa.. 7 U 26 22 16 38 15
2020/2021 SC Lielvārde/Fa.. 7 U 2 0 0 0 0
2020/2021 OO Lielvārde - .. 13 U 2 1 1 2 0
2020/2021 OO/B Lielvārde - .. 13 U 4 5 5 10 0
2019/2020 WFCQ2020M Latvija 11 U 4 0 3 3 0
2019/2020 VV Lielvārde/Fa.. 7 U 25 21 10 31 20
2018/2019 VV Lielvārde/Fa.. 7 U 32 25 16 41 12
2017/2018 VV Lielvārde/Fa.. 7 U 25 13 12 25 13
2017/2018 V1 Lielvārde/Fa.. 7 U 24 28 12 40 17
2016/2017 VV Lielvārde/Fa.. 7 U 27 3 0 3 2
2016/2017 V1 Lielvārde/Fa.. 7 U 27 25 29 54 8
2016/2017 U19WFC2017 Latvija U19 10 U 4 3 0 3 0
2016/2017 IZLASE_V Lielvārde/Fa.. 7 U 1 0 0 0 0
2016/2017 IZLASE_JV Latvija U19 5 U 1 0 0 0 0
2016/2017 IZLASE_JV Latvija U19 39 U 2 1 0 1 0
2016/2017 IZLASE_JV Latvijas U19.. 10 U 3 0 1 1 0
2016/2017 FM Lielvārde/Fa.. 7 U 1 1 0 1 0
2016/2017 EFC2016 SK Lielvarde 7 U 4 0 0 0 0
2015/2016 ZU18 Lielvārde 7 U 11 12 7 19 2
2015/2016 ZU16 Lielvārde 7 U 18 35 21 56 8
2015/2016 V1 Lielvārde/Fa.. 7 U 23 23 11 34 34
2015/2016 LO Lielvārdes n.. 7 U 8 6 1 7 2
2015/2016 IZLASE_JV Latvija U19 39 U 2 1 1 2 0
2015/2016 CZE16 Latvija U19 5 U 3 2 0 2 0
2014/2015 ZU18 Lielvārde/CO.. 88 U 15 6 4 10 2
2014/2015 ZU16 Lielvārde/UN.. 7 U 19 26 16 42 18
2014/2015 LJO Lielvārdes n.. 7 U 6 7 2 9 20
2013/2014 ZU16/2 Lielvārde 2 7 U 16 27 16 43 10
2013/2014 ZU16/1B Lielvārde 88 U 10 14 6 20 4
2013/2014 ZU16FINALS Lielvārde 88 U 4 2 0 2 2
2013/2014 ZU14/1B Lielvārde 7 U 14 29 19 48 8
2013/2014 ZU14FINALS Lielvārde 7 U 5 6 3 9 4
2013/2014 LFC Lielvārde U-.. 7 U 4 4 1 5 4
2012/2013 ZU14/1B Lielvārde 7 U 12 29 24 53 0
2012/2013 ZU14FINALS Lielvārde 7 U 5 5 4 9 0
2012/2013 URC/U14 Lielvārde U1.. 7 U/A 3 5 4 9 4
2011/2012 ZU14/1B Lielvārde 7 U 10 9 8 17 0
2011/2012 ZU14 Lielvārde 7 U 2 0 1 1 0
2011/2012 ZU12/1B Lielvārde 7 U 10 28 16 44 8
2011/2012 ZU12 Lielvārde 7 U 5 11 5 16 4
2010/2011 ZU12/1A Lielvārde 7 U 18 12 4 16 2
2010/2011 ZU12 Lielvārde 7 U 5 6 0 6 0
2009/2010 ZU12/1B Lielvārde 7 U 8 1 2 3 0
2009/2010 ZU12 Lielvārde 7 U 4 0 0 0 0
2009/2010 ZU10/C Lielvārde 10 U - - - - -
2009/2010 ZU10/1-8V Lielvārde 10 U - - - - -
2008/2009 ZU10 Lielvārde 10 U - - - - -
2008/2009 ZU10/3 Lielvārde 10 U - - - - -

 

JUGLASCIEMS