TOMS KRISTIANS VĪKSNA
Licence 109598
Dzimš. diena 2008-06-10
Augums, cm 189
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs Oxdog
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2023/2024 ZU15/2 OSS/FK Ozoln.. 18 U 18 23 27 50 4
2023/2024 V1RIET FK Ozolnieki.. 25 U 13 1 3 4 6
2022/2023 ZU16 OSS/FK Ozoln.. 18 U 12 8 8 16 2
2022/2023 ZU14/1 OSS/FK Ozoln.. 18 U 17 11 5 16 2
2022/2023 ZU14/2 OSS/ FK Ozol.. 18 U 2 7 4 11 0
2021/2022 ZU15 OSS/FK Jenot.. 18 U 14 14 8 22 2
2021/2022 ZU13/2 OSS/FK Jenot.. 18 U 23 34 31 65 0
2020/2021 ZU14/1 OSS/FK Jenot.. 18 U 1 0 0 0 0
2019/2020 ZU13/2 OSS/FK Jenot.. 18 U 16 17 6 23 7
2019/2020 ZU12 OSS/FK Jenot.. 18 U 14 14 14 28 0
2018/2019 ZU12 FK Jenoti 18 U 20 12 25 37 0

 

FLOORBALLSHOP.LV