Nr. Uzvārds Vārds Kateg. Sporta veids Derīgs līdz Sert.Nr.
1. Bauers Ēriks A florbols 14.01.2026 602
2. Belasovs Aigars A florbols 10.12.2025 593
3. Bērtulis Gints A florbols 20.06.2028 765
4. Dainis Jānis A florbols 20.08.2029 823
5. Fedulovs Jurijs A florbols 29.06.2027 721
6. Jēkabsons Ivars A florbols 19.07.2027 723
7. Juškēvičs Ainārs A florbols 18.03.2026 619
8. Kreimanis Kaspars A florbols 20.08.2025 579
9. Krūms Mārtiņš A florbols 16.01.2029 798
10. Laiviņš Ingus A florbols 29.07.2026 637
11. Larinova Zeltīte A florbols 13.03.2028 752
12. Līce Linda A florbols 17.09.2029 831
13. Maķevics Mārtiņš A florbols 10.03.2027 703
14. Muceniece Santa A florbols 13.04.2028 759
15. Nazarovs Iļja A florbols 10.12.2025 598
16. Orste Gita A florbols 17.07.2028 774
17. Panteļejevs Ingus A florbols 18.02.2026 614
18. Pīlups Andris A florbols 24.08.2026 647
19. Pujāts Guntis A florbols 22.08.2028 776
20. Raitums Artis A florbols 23.08.2027 729
21. Reikmanis Kaspars A florbols 13.03.2028 755
22. Vancāns Ints A florbols 29.09.2026 660
23. Zālmanis Artis A florbols 20.02.2028 748
24. Ametere Dace B florbols 23.08.2027 4959
25. Ansone Alise B florbols 22.07.2025 2486
26. Bergmanis Zintis B florbols 18.02.2026 4313
27. Bunkus Ģirts B florbols 28.05.2025 4073
28. Duksītis Reinis B florbols 14.01.2026 4279
29. Dumpis Viesturs B florbols 12.11.2026 4703
30. Goža Jānis B florbols 22.10.2029 5791
31. Grandovskis Agris B florbols 17.07.2028 5289
32. Grunckis Normunds B florbols 17.07.2028 5290
33. Jansons Jānis B florbols 18.06.2029 5643
34. Jansons Normunds B florbols 10.12.2025 4254
35. Joničenko Natālija B florbols 21.11.2028 5436
36. Laktiņš Ivars B florbols 29.06.2027 4922
37. Lastovskis Imants B florbols 15.11.2027 5060
38. Rajeckis Andris B florbols 14.01.2026 4297
39. Rubenis Kristens B florbols 17.07.2028 5202
40. Rullis Ilvars B florbols 19.07.2027 4950
41. Salcevičs Jānis B florbols 29.06.2027 4931
42. Solomahins Ivo B florbols 22.04.2026 4450
43. Stepītis Pēteris B florbols 29.07.2026 4582
44. Šusts Uģis B florbols 20.05.2026 4500
45. Tālbergs Aivis B florbols 20.01.2027 4788
46. Troška Dagnis B florbols 20.06.2028 5278
47. Vasioleks Andris B florbols 18.03.2026 4409
48. Zēmele-Bauere Maija B florbols 22.08.2028 5353
49. Židovs Kaspars B florbols 13.04.2028 5221
50. Zilberts Juris B florbols 19.07.2027 4957
51. Āboliņš Lauris C florbols 23.08.2027 3202
52. Benjavs Uģis C florbols 18.10.2028 3706
53. Bergmanis Jānis C florbols 19.07.2027 3179
54. Bodnieks Valērijs C florbols 20.05.2026 2741
55. Boļšaks Mareks C florbols 20.02.2025 2329
56. Broliša Agnese C florbols 17.09.2029 4101
57. Dimante Inita C florbols 23.08.2027 3210
58. Eglītis Gatis C florbols 17.09.2029 4106
59. Griezītis Gints C florbols 22.10.2029 4163
60. Janovičs Edgars C florbols 18.06.2029 3979
61. Kirilova Kristīne C florbols 20.05.2026 2747
62. Kīsnics Normunds C florbols 20.05.2026 2748
63. Kļava Artūrs C florbols 22.10.2029 4171
64. Kodoliņš Sandijs C florbols 20.05.2026 2749
65. Koskevičs Kalvis C florbols 11.11.2025 2601
66. Krūmiņš Normunds C florbols 18.02.2026 2684
67. Lagzdiņš Daumants C florbols 16.12.2026 2975
68. Levanovičs Jānis C florbols 08.06.2027 3151
69. Lūsis Ģirts C florbols 12.11.2026 2949
70. Mālmeisters Emīls C florbols 29.09.2026 2889
71. Neilands Mārtiņš C florbols 14.01.2026 2671
72. Reinsons Rolands C florbols 22.07.2025 2441
73. Siliņš Gints C florbols 19.07.2027 3194
74. Skavronskis Egils C florbols 21.09.2027 3278
75. Skrivļa Ziedonis C florbols 10.04.2027 3096
76. Staltmane-Vekša Aiga C florbols 29.09.2026 2910
77. Štekeļs Vadims C florbols 29.09.2026 2917
78. Treimanis Kārlis C florbols 10.12.2025 2652
79. Ušacka Laila C florbols 10.12.2025 2653
80. Vāvere Rita C florbols 14.01.2026 2674
81. Vikānis Remārs C florbols 21.09.2027 3284
82. Vīnbergs Gints C florbols 22.08.2028 3655
83. Zariņš Mario C florbols 23.08.2027 3247
84. Zīverts Rihards C florbols 15.04.2029 3944
85. Akmeņlauks Toms florbols 18.06.2026 *
86. Bitenbinders Krists florbols 28.06.2026 *
87. Celms Matīss florbols 16.06.2027 *
88. Cvetkovs Vladlens florbols 20.06.2029 *
89. Embrekts Mikus florbols 02.02.2028 *
90. Erenbots Pauls florbols 16.06.2027 *
91. Freijs Valters florbols 28.06.2025 *
92. Inģists Jānis florbols 16.06.2027 *
93. Jansons Guntis florbols 18.06.2026 *
94. Kārkliniece Rebeka florbols 25.06.2029 *
95. Klamers Kaspars florbols 01.07.2026 *
96. Kusiņš Aivis florbols 27.06.2028 *
97. Laure Rebeka florbols 03.02.2027 *
98. Lazdiņš Edgars florbols 16.06.2027 *
99. Matisons Ingars florbols 16.06.2027 *
100. Mirkšs Reinis florbols 25.06.2025 *
101. Ostrovskis Deniss florbols 18.06.2026 *
102. Popovs Ivo florbols 28.06.2026 *
103. Rajeckis Jānis florbols 18.06.2026 *
104. Rizgis Gatis florbols 31.01.2027 *
105. Rūgums Mārtiņš florbols 04.02.2026 *
106. Spirks Krišs florbols 03.07.2025 *
107. Stepāns Atis florbols 25.06.2029 *
108. Vaščenko Irina florbols 18.06.2026 *
109. Ziedone Zane florbols 27.06.2028 *
110. Griezītis Ričards florbols 01.02.2025 **
111. Kārkliņš Arvis florbols 01.02.2025 **
112. Mazjāne Diāna florbols 01.02.2025 **

 

* Sporta speciālisti, kuri pēdējo piecu gadu laikā ieguvuši diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā un ir tiesīgi bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) piecus gadus pēc diploma saņemšanas.

** Sporta speciālisti, kuri iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā, un ir tiesīgi bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības).

Bilde Raksts Datums
Arhīvs... lūdzu uzgaidiet

Prasības

Bilde Nosaukums Izmērs
Lēmumi... lūdzu uzgaidiet