Nr. Uzvārds Vārds Kateg. Sporta veids Derīgs līdz Sert.Nr.
1. Belasovs Aigars A florbols 08.12.2030 885
2. Bērtulis Gints A florbols 20.06.2028 765
3. Dainis Jānis A florbols 20.08.2029 823
4. Fedulovs Jurijs A florbols 29.06.2027 721
5. Jēkabsons Ivars A florbols 19.07.2027 723
6. Juškēvičs Ainārs A florbols 19.04.2031 919
7. Kreimanis Kaspars A florbols 15.09.2030 876
8. Krūms Mārtiņš A florbols 16.01.2029 798
9. Laiviņš Ingus A florbols 29.07.2026 637
10. Larinova Zeltīte A florbols 13.03.2028 752
11. Līce Linda A florbols 17.09.2029 831
12. Maķevics Mārtiņš A florbols 10.03.2027 703
13. Muceniece Santa A florbols 13.04.2028 759
14. Orste Gita A florbols 17.07.2028 774
15. Panteļejevs Ingus A florbols 18.02.2031 904
16. Pīlups Andris A florbols 24.08.2026 647
17. Pujāts Guntis A florbols 22.08.2028 776
18. Raitums Artis A florbols 23.08.2027 729
19. Reikmanis Kaspars A florbols 13.03.2028 755
20. Vancāns Ints A florbols 29.09.2026 660
21. Zālmanis Artis A florbols 20.02.2028 748
22. Ametere Dace B florbols 23.08.2027 4959
23. Ansone Alise B florbols 18.06.2030 6024
24. Bunkus Ģirts B florbols 18.06.2030 6031
25. Duksītis Reinis B florbols 08.12.2030 6243
26. Dumpis Viesturs B florbols 12.11.2026 4703
27. Džuls Ēriks B florbols 14.07.2030 6078
28. Freijs Valters B florbols 18.06.2030 6036
29. Goža Jānis B florbols 22.10.2029 5791
30. Grandovskis Agris B florbols 17.07.2028 5289
31. Grunckis Normunds B florbols 17.07.2028 5290
32. Jansons Normunds B florbols 08.12.2030 6245
33. Jansons Jānis B florbols 18.06.2029 5643
34. Joničenko Natālija B florbols 21.11.2028 5436
35. Laktiņš Ivars B florbols 29.06.2027 4922
36. Lastovskis Imants B florbols 15.11.2027 5060
37. Orste Ralfs B florbols 15.09.2030 6157
38. Rajeckis Andris B florbols 08.12.2030 6253
39. Rubenis Kristens B florbols 17.07.2028 5202
40. Rullis Ilvars B florbols 19.07.2027 4950
41. Salcevičs Jānis B florbols 29.06.2027 4931
42. Stepītis Pēteris B florbols 29.07.2026 4582
43. Tālbergs Aivis B florbols 20.01.2027 4788
44. Troška Dagnis B florbols 20.06.2028 5278
45. Vasioleks Andris B florbols 17.03.2031 6399
46. Zēmele-Bauere Maija B florbols 22.08.2028 5353
47. Židovs Kaspars B florbols 13.04.2028 5221
48. Zilberts Juris B florbols 19.07.2027 4957
49. Āboliņš Lauris C florbols 23.08.2027 3202
50. Arums Klāvs C florbols 12.08.2030 4514
51. Benjavs Uģis C florbols 18.10.2028 3706
52. Bergmanis Jānis C florbols 19.07.2027 3179
53. Broliša Agnese C florbols 17.09.2029 4101
54. Dimante Inita C florbols 23.08.2027 3210
55. Eglītis Gatis C florbols 17.09.2029 4106
56. Griezītis Gints C florbols 22.10.2029 4163
57. Jāņekalns Kārlis C florbols 15.09.2030 4610
58. Janovičs Edgars C florbols 18.06.2029 3979
59. Kļava Artūrs C florbols 22.10.2029 4171
60. Koskevičs Kalvis C florbols 10.11.2030 4720
61. Krūmiņš Normunds C florbols 18.02.2031 4812
62. Lagzdiņš Daumants C florbols 16.12.2026 2975
63. Levanovičs Jānis C florbols 08.06.2027 3151
64. Lubgāne Linda C florbols 13.10.2030 4667
65. Lūsis Ģirts C florbols 12.11.2026 2949
66. Mālmeisters Emīls C florbols 29.09.2026 2889
67. Mašņikovs Dainis C florbols 25.02.2030 4301
68. Neilands Mārtiņš C florbols 20.01.2031 4786
69. Reinsons Rolands C florbols 18.06.2030 4479
70. Siliņš Gints C florbols 19.07.2027 3194
71. Skavronskis Egils C florbols 21.09.2027 3278
72. Skrivļa Ziedonis C florbols 10.04.2027 3096
73. Staltmane-Vekša Aiga C florbols 29.09.2026 2910
74. Štekeļs Vadims C florbols 29.09.2026 2917
75. Vikānis Remārs C florbols 21.09.2027 3284
76. Vīnbergs Gints C florbols 22.08.2028 3655
77. Vorotina Anastasija C florbols 15.04.2030 4408
78. Zariņš Mario C florbols 23.08.2027 3247
79. Zīverts Rihards C florbols 15.04.2029 3944
80. Akmeņlauks Toms florbols 18.06.2026 *
81. Bitenbinders Krists florbols 28.06.2026 *
82. Boboks Aleksandrs florbols 05.02.2031 *
83. Celms Matīss florbols 16.06.2027 *
84. Cvetkovs Vladlens florbols 20.06.2029 *
85. Embrekts Mikus florbols 02.02.2028 *
86. Erenbots Pauls florbols 16.06.2027 *
87. Inģists Jānis florbols 16.06.2027 *
88. Jansons Guntis florbols 18.06.2026 *
89. Jēgers Juris Sandis florbols 01.07.2030 *
90. Kārkliniece Rebeka florbols 25.06.2029 *
91. Klamers Kaspars florbols 01.07.2026 *
92. Kusiņš Aivis florbols 27.06.2028 *
93. Laure Rebeka florbols 03.02.2027 *
94. Lazdiņš Edgars florbols 16.06.2027 *
95. Matisons Ingars florbols 16.06.2027 *
96. Ostrovskis Deniss florbols 18.06.2026 *
97. Popovs Ivo florbols 28.06.2026 *
98. Rajeckis Jānis florbols 18.06.2026 *
99. Rizgis Gatis florbols 31.01.2027 *
100. Rullis Aivars Kristiāns florbols 01.07.2030 *
101. Stepāns Atis florbols 25.06.2029 *
102. Vaščenko Irina florbols 18.06.2026 *
103. Ziedone Zane florbols 27.06.2028 *
104. Balodis Ivo florbols 01.10.2026 **
105. Griezītis Ričards florbols 01.10.2026 **
106. Kārkliņš Arvis florbols 01.10.2026 **
107. Liepnieks-Liepiņš Jurģis florbols 01.07.2030 **
108. Pļaviņa Elizabete florbols 01.10.2026 **
109. Priede Kristiāns Rūdolfs florbols 01.10.2026 **
110. Tiltiņš Krišjānis florbols 01.10.2026 **

 

* Sporta speciālisti, kuri pēdējo piecu gadu laikā ieguvuši diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā un ir tiesīgi bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) piecus gadus pēc diploma saņemšanas.

** Sporta speciālisti, kuri iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā, un ir tiesīgi bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības).

Bilde Raksts Datums
Arhīvs... lūdzu uzgaidiet

Prasības

Bilde Nosaukums Izmērs
Lēmumi... lūdzu uzgaidiet