Nr. | Uzvārds | Vārds | Kateg. | Sporta veids | Derīgs līdz | Sert.Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bauers | Ēriks | A | florbols | 14.01.2026 | 602 |
2. | Belasovs | Aigars | A | florbols | 10.12.2025 | 593 |
3. | Bērtulis | Gints | A | florbols | 19.07.2023 | 483 |
4. | Fedulovs | Jurijs | A | florbols | 29.06.2027 | 721 |
5. | Grandovskis | Agris | A | florbols | 14.06.2023 | 477 |
6. | Grunckis | Normunds | A | florbols | 14.06.2023 | 478 |
7. | Jēkabsons | Ivars | A | florbols | 19.07.2027 | 723 |
8. | Juškēvičs | Ainārs | A | florbols | 18.03.2026 | 619 |
9. | Kreimanis | Kaspars | A | florbols | 20.08.2025 | 579 |
10. | Krūms | Mārtiņš | A | florbols | 19.07.2023 | 487 |
11. | Laiviņš | Ingus | A | florbols | 29.07.2026 | 637 |
12. | Maķevics | Mārtiņš | A | florbols | 10.03.2027 | 703 |
13. | Nazarovs | Iļja | A | florbols | 10.12.2025 | 598 |
14. | Panteļejevs | Ingus | A | florbols | 18.02.2026 | 614 |
15. | Pīlups | Andris | A | florbols | 24.08.2026 | 647 |
16. | Raitums | Artis | A | florbols | 23.08.2027 | 729 |
17. | Vancāns | Ints | A | florbols | 29.09.2026 | 660 |
18. | Ābols | Dainis | B | florbols | 17.05.2023 | 3461 |
19. | Akmentiņa | Madara | B | florbols | 19.07.2023 | 3523 |
20. | Ametere | Dace | B | florbols | 23.08.2027 | 4959 |
21. | Ansone | Alise | B | florbols | 22.07.2025 | 2486 |
22. | Bergmanis | Zintis | B | florbols | 18.02.2026 | 4313 |
23. | Bunkus | Ģirts | B | florbols | 28.05.2025 | 4073 |
24. | Degina | Kristīna | B | florbols | 22.09.2024 | 3906 |
25. | Duksītis | Reinis | B | florbols | 14.01.2026 | 4279 |
26. | Dumpis | Viesturs | B | florbols | 12.11.2026 | 4703 |
27. | Jansons | Normunds | B | florbols | 10.12.2025 | 4254 |
28. | Joničenko | Natālija | B | florbols | 13.12.2023 | 3690 |
29. | Kirilovs | Vjačeslavs | B | florbols | 20.06.2024 | 3832 |
30. | Laktiņš | Ivars | B | florbols | 29.06.2027 | 4922 |
31. | Lastovskis | Imants | B | florbols | 15.11.2027 | 5060 |
32. | Līce | Linda | B | florbols | 22.09.2024 | 3923 |
33. | Orste | Gita | B | florbols | 19.07.2023 | 3538 |
34. | Rajeckis | Andris | B | florbols | 14.01.2026 | 4297 |
35. | Rullis | Ilvars | B | florbols | 19.07.2027 | 4950 |
36. | Salcevičs | Jānis | B | florbols | 29.06.2027 | 4931 |
37. | Solomahins | Ivo | B | florbols | 22.04.2026 | 4450 |
38. | Stepītis | Pēteris | B | florbols | 29.07.2026 | 4582 |
39. | Šusts | Uģis | B | florbols | 20.05.2026 | 4500 |
40. | Tālbergs | Aivis | B | florbols | 20.01.2027 | 4788 |
41. | Vasioleks | Andris | B | florbols | 18.03.2026 | 4409 |
42. | Zālmanis | Artis | B | florbols | 22.02.2023 | 3438 |
43. | Zēmele-Bauere | Maija | B | florbols | 16.08.2023 | 3572 |
44. | Židovs | Kaspars | B | florbols | 17.05.2023 | 3491 |
45. | Zilberts | Juris | B | florbols | 19.07.2027 | 4957 |
46. | Āboliņš | Lauris | C | florbols | 23.08.2027 | 3202 |
47. | Bergmanis | Jānis | C | florbols | 19.07.2027 | 3179 |
48. | Bodnieks | Valērijs | C | florbols | 20.05.2026 | 2741 |
49. | Boļšaks | Mareks | C | florbols | 20.02.2025 | 2329 |
50. | Dimante | Inita | C | florbols | 23.08.2027 | 3210 |
51. | Griezītis | Gints | C | florbols | 17.10.2024 | 2259 |
52. | Janovičs | Edgars | C | florbols | 25.04.2024 | 2082 |
53. | Kalnmeiers | Kārlis | C | florbols | 12.12.2024 | 2302 |
54. | Kirilova | Kristīne | C | florbols | 20.05.2026 | 2747 |
55. | Kīsnics | Normunds | C | florbols | 20.05.2026 | 2748 |
56. | Kodoliņš | Sandijs | C | florbols | 20.05.2026 | 2749 |
57. | Koskevičs | Kalvis | C | florbols | 11.11.2025 | 2601 |
58. | Krūmiņš | Normunds | C | florbols | 18.02.2026 | 2684 |
59. | Lagzdiņš | Daumants | C | florbols | 16.12.2026 | 2975 |
60. | Levanovičs | Jānis | C | florbols | 08.06.2027 | 3151 |
61. | Lūsis | Ģirts | C | florbols | 12.11.2026 | 2949 |
62. | Mālmeisters | Emīls | C | florbols | 29.09.2026 | 2889 |
63. | Neilands | Mārtiņš | C | florbols | 14.01.2026 | 2671 |
64. | Reinsons | Rolands | C | florbols | 22.07.2025 | 2441 |
65. | Rubenis | Kristens | C | florbols | 29.06.2027 | 3175 |
66. | Siliņš | Gints | C | florbols | 19.07.2027 | 3194 |
67. | Skavronskis | Egils | C | florbols | 21.09.2027 | 3278 |
68. | Skrivļa | Ziedonis | C | florbols | 10.04.2027 | 3096 |
69. | Staltmane-Vekša | Aiga | C | florbols | 29.09.2026 | 2910 |
70. | Štekeļs | Vadims | C | florbols | 29.09.2026 | 2917 |
71. | Stocka | Guntra | C | florbols | 16.08.2023 | 1896 |
72. | Treimanis | Kārlis | C | florbols | 10.12.2025 | 2652 |
73. | Ušacka | Laila | C | florbols | 10.12.2025 | 2653 |
74. | Vāvere | Rita | C | florbols | 14.01.2026 | 2674 |
75. | Vikānis | Remārs | C | florbols | 21.09.2027 | 3284 |
76. | Zariņš | Mario | C | florbols | 23.08.2027 | 3247 |
77. | Akmeņlauks | Toms | florbols | 18.06.2026 | * | |
78. | Bitenbinders | Krists | florbols | 28.06.2026 | * | |
79. | Bitmanis | Toms | florbols | 21.06.2024 | * | |
80. | Bošs | Klāvs | florbols | 21.06.2023 | * | |
81. | Celms | Matīss | florbols | 16.06.2027 | * | |
82. | Džuls | Ēriks | florbols | 21.06.2024 | * | |
83. | Erenbots | Pauls | florbols | 16.06.2027 | * | |
84. | Freijs | Valters | florbols | 28.06.2025 | * | |
85. | Gailis | Inguss | florbols | 21.06.2023 | * | |
86. | Goža | Jānis | florbols | 21.06.2024 | * | |
87. | Inģists | Jānis | florbols | 16.06.2027 | * | |
88. | Jansons | Jānis | florbols | 24.06.2024 | * | |
89. | Jansons | Guntis | florbols | 18.06.2026 | * | |
90. | Lapčinskis | Ingmārs | florbols | 21.06.2023 | * | |
91. | Laure | Rebeka | florbols | 03.02.2027 | * | |
92. | Mirkšs | Reinis | florbols | 25.06.2025 | * | |
93. | Ostrovskis | Deniss | florbols | 18.06.2026 | * | |
94. | Popovs | Ivo | florbols | 28.06.2026 | * | |
95. | Rajeckis | Jānis | florbols | 18.06.2026 | * | |
96. | Reikmanis | Kaspars | florbols | 22.03.2023 | * | |
97. | Skangalis | Andris | florbols | 22.03.2023 | * | |
98. | Skangals | Andris | florbols | 22.03.2023 | * | |
99. | Spirks | Krišs | florbols | 03.07.2025 | * | |
100. | Trepšs | Roberts | florbols | 21.06.2024 | * | |
101. | Troška | Dagnis | florbols | 21.06.2023 | * | |
102. | Vaščenko | Irina | florbols | 18.06.2026 | * |
* Sporta speciālisti, kuri pēdējo piecu gadu laikā ieguvuši diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā un ir tiesīgi bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) piecus gadus pēc diploma saņemšanas.
** Sporta speciālisti, kuri iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā, un ir tiesīgi bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības).
Bilde | Raksts | Datums |
---|---|---|
Arhīvs... lūdzu uzgaidiet |
Prasības
Bilde | Nosaukums | Izmērs | |
---|---|---|---|
Lēmumi... lūdzu uzgaidiet |