Nr. Uzvārds Vārds Kateg. Sporta veids Derīgs līdz Sert.Nr.
1. Bauers Ēriks A florbols 14.01.2026 602
2. Belasovs Aigars A florbols 10.12.2025 593
3. Bērtulis Gints A florbols 20.06.2028 765
4. Fedulovs Jurijs A florbols 29.06.2027 721
5. Jēkabsons Ivars A florbols 19.07.2027 723
6. Juškēvičs Ainārs A florbols 18.03.2026 619
7. Kreimanis Kaspars A florbols 20.08.2025 579
8. Krūms Mārtiņš A florbols 16.01.2029 798
9. Laiviņš Ingus A florbols 29.07.2026 637
10. Larinova Zeltīte A florbols 13.03.2028 752
11. Maķevics Mārtiņš A florbols 10.03.2027 703
12. Muceniece Santa A florbols 13.04.2028 759
13. Nazarovs Iļja A florbols 10.12.2025 598
14. Orste Gita A florbols 17.07.2028 774
15. Panteļejevs Ingus A florbols 18.02.2026 614
16. Pīlups Andris A florbols 24.08.2026 647
17. Pujāts Guntis A florbols 22.08.2028 776
18. Raitums Artis A florbols 23.08.2027 729
19. Reikmanis Kaspars A florbols 13.03.2028 755
20. Vancāns Ints A florbols 29.09.2026 660
21. Zālmanis Artis A florbols 20.02.2028 748
22. Ametere Dace B florbols 23.08.2027 4959
23. Ansone Alise B florbols 22.07.2025 2486
24. Bergmanis Zintis B florbols 18.02.2026 4313
25. Bunkus Ģirts B florbols 28.05.2025 4073
26. Duksītis Reinis B florbols 14.01.2026 4279
27. Dumpis Viesturs B florbols 12.11.2026 4703
28. Grandovskis Agris B florbols 17.07.2028 5289
29. Grunckis Normunds B florbols 17.07.2028 5290
30. Jansons Jānis B florbols 18.06.2029 5643
31. Jansons Normunds B florbols 10.12.2025 4254
32. Joničenko Natālija B florbols 21.11.2028 5436
33. Laktiņš Ivars B florbols 29.06.2027 4922
34. Lastovskis Imants B florbols 15.11.2027 5060
35. Peipiņš Agris B florbols 12.12.2024 3981
36. Rajeckis Andris B florbols 14.01.2026 4297
37. Rubenis Kristens B florbols 17.07.2028 5202
38. Rullis Ilvars B florbols 19.07.2027 4950
39. Salcevičs Jānis B florbols 29.06.2027 4931
40. Solomahins Ivo B florbols 22.04.2026 4450
41. Stepītis Pēteris B florbols 29.07.2026 4582
42. Šusts Uģis B florbols 20.05.2026 4500
43. Tālbergs Aivis B florbols 20.01.2027 4788
44. Troška Dagnis B florbols 20.06.2028 5278
45. Vasioleks Andris B florbols 18.03.2026 4409
46. Zēmele-Bauere Maija B florbols 22.08.2028 5353
47. Židovs Kaspars B florbols 13.04.2028 5221
48. Zilberts Juris B florbols 19.07.2027 4957
49. Āboliņš Lauris C florbols 23.08.2027 3202
50. Benjavs Uģis C florbols 18.10.2028 3706
51. Bergmanis Jānis C florbols 19.07.2027 3179
52. Bodnieks Valērijs C florbols 20.05.2026 2741
53. Boļšaks Mareks C florbols 20.02.2025 2329
54. Broliša Agnese C florbols 17.09.2029 4101
55. Dimante Inita C florbols 23.08.2027 3210
56. Griezītis Gints C florbols 17.10.2024 2259
57. Janovičs Edgars C florbols 18.06.2029 3979
58. Kalnmeiers Kārlis C florbols 12.12.2024 2302
59. Kirilova Kristīne C florbols 20.05.2026 2747
60. Kīsnics Normunds C florbols 20.05.2026 2748
61. Kodoliņš Sandijs C florbols 20.05.2026 2749
62. Koskevičs Kalvis C florbols 11.11.2025 2601
63. Krūmiņš Normunds C florbols 18.02.2026 2684
64. Lagzdiņš Daumants C florbols 16.12.2026 2975
65. Levanovičs Jānis C florbols 08.06.2027 3151
66. Lūsis Ģirts C florbols 12.11.2026 2949
67. Mālmeisters Emīls C florbols 29.09.2026 2889
68. Neilands Mārtiņš C florbols 14.01.2026 2671
69. Reinsons Rolands C florbols 22.07.2025 2441
70. Siliņš Gints C florbols 19.07.2027 3194
71. Skavronskis Egils C florbols 21.09.2027 3278
72. Skrivļa Ziedonis C florbols 10.04.2027 3096
73. Staltmane-Vekša Aiga C florbols 29.09.2026 2910
74. Štekeļs Vadims C florbols 29.09.2026 2917
75. Treimanis Kārlis C florbols 10.12.2025 2652
76. Ušacka Laila C florbols 10.12.2025 2653
77. Vāvere Rita C florbols 14.01.2026 2674
78. Vikānis Remārs C florbols 21.09.2027 3284
79. Vīnbergs Gints C florbols 22.08.2028 3655
80. Zariņš Mario C florbols 23.08.2027 3247
81. Zīverts Rihards C florbols 15.04.2029 3944
82. Akmeņlauks Toms florbols 18.06.2026 *
83. Bitenbinders Krists florbols 28.06.2026 *
84. Celms Matīss florbols 16.06.2027 *
85. Cvetkovs Vladlens florbols 20.06.2029 *
86. Embrekts Mikus florbols 02.02.2028 *
87. Erenbots Pauls florbols 16.06.2027 *
88. Freijs Valters florbols 28.06.2025 *
89. Inģists Jānis florbols 16.06.2027 *
90. Jansons Guntis florbols 18.06.2026 *
91. Kārkliniece Rebeka florbols 25.06.2029 *
92. Klamers Kaspars florbols 01.07.2026 *
93. Kusiņš Aivis florbols 27.06.2028 *
94. Laure Rebeka florbols 03.02.2027 *
95. Lazdiņš Edgars florbols 16.06.2027 *
96. Matisons Ingars florbols 16.06.2027 *
97. Mirkšs Reinis florbols 25.06.2025 *
98. Ostrovskis Deniss florbols 18.06.2026 *
99. Popovs Ivo florbols 28.06.2026 *
100. Rajeckis Jānis florbols 18.06.2026 *
101. Rizgis Gatis florbols 31.01.2027 *
102. Rūgums Mārtiņš florbols 04.02.2026 *
103. Spirks Krišs florbols 03.07.2025 *
104. Stepāns Atis florbols 25.06.2029 *
105. Vaščenko Irina florbols 18.06.2026 *
106. Ziedone Zane florbols 27.06.2028 *

 

* Sporta speciālisti, kuri pēdējo piecu gadu laikā ieguvuši diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā un ir tiesīgi bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) piecus gadus pēc diploma saņemšanas.

** Sporta speciālisti, kuri iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā, un ir tiesīgi bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības).

Bilde Raksts Datums
Arhīvs... lūdzu uzgaidiet

Prasības

Bilde Nosaukums Izmērs
Lēmumi... lūdzu uzgaidiet