ARMANDS JĒGERS
Licence 100616
Dzimš. diena 1970-12-20
Augums, cm 176
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs Salming
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2019/2020 VET45 Ekskurzeme/T.. 11 A 6 2 2 4 0
2018/2019 VET45 Ekskurzeme-T.. 11 A 15 5 5 10 0
2018/2019 VET35 Ekskurzeme-T.. 11 A 8 1 1 2 6
2017/2018 VET45 Ekskurzeme/T.. 11 A 9 1 2 3 2
2017/2018 VET35 Ekskurzeme/T.. 11 A 11 1 1 2 0
2017/2018 LPC/B Veselības gr.. 11 A 10 0 3 3 0
2016/2017 VET45 Lino.lv/Tuku.. 11 A 15 5 10 15 0
2016/2017 VET40 Ekskurzeme/T.. 11 A 9 1 6 7 2
2016/2017 V1 Irlava/Avant 5 A 5 2 1 3 0
2016/2017 LPC/A Veselības gr.. 11 A 13 1 2 3 2
2015/2016 VET45 Kurvidzem-Li.. 11 A 18 6 9 15 4
2015/2016 VET40 Ekskurzeme-T.. 11 A 13 2 4 6 0
2014/2015 VET35 Ekskurzeme 11 A 20 2 5 7 4
2014/2015 V1 FK Irlava/Av.. 11 A 17 0 9 9 14
2014/2015 LPC Livonija 8 A 14 0 6 6 2
2013/2014 VET35 Ekskurzeme 11 A 14 7 5 12 0
2013/2014 V2K FK Irlava/Av.. 11 A 12 6 7 13 14
2013/2014 V2 FK Irlava/Av.. 11 A 6 2 4 6 12
2013/2014 LPC/A FK Livonija 83 A 8 0 0 0 0
2012/2013 VET35 Ekskurzeme 11 A 19 6 9 15 2
2012/2013 V2RIET Irlava 11 A 13 6 7 13 25
2012/2013 V2 Irlava 11 A 2 0 1 1 2
2011/2012 VET35 Ekskurzeme 11 A 18 4 3 7 4
2011/2012 V2K F.F.K.Livoni.. 33 A 5 0 3 3 2
2010/2011 VV Telms/Energo.. 11 A 17 0 2 2 20
2010/2011 VET35 Ekskurzeme 11 A 19 5 5 10 12
2009/2010 VET35 Ekskurzeme 11 A 21 9 8 17 4
2008/2009 VET35 Ekskurzeme 11 16 3 3 6 4
2008/2009 V2K Irlava-Laine.. 11 A 8 4 10 14 8
2008/2009 V1 Telms/Energo.. 4 A 4 0 0 0 0
2007/2008 V1 - VV Irlava 11 3 0 0 0 0
2007/2008 V1 Irlava 11 19 5 12 17 23
2006/2007 V2K Irlava/Telms 11 8 3 10 13 2
2006/2007 V2 Irlava/Telms 11 8 3 4 7 4
2005/2006 V1 Irlava 11 20 5 20 25 38
2004/2005 V1 Irlava 11 21 15 34 49 29
2003/2004 VV B GR Irlava 11 10 3 7 10 13
2003/2004 V1 Irlava 11 12 5 8 13 14
2002/2003 VV Irlava 11 18 8 8 16 20
2001/2002 V1RIET Irlava 11 7 7 7 14 4
2000/2001 V1RIET Irlava 11 12 13 5 18 16
2000/2001 V1 Irlava 11 4 2 1 3 2
1999/2000 V1 Irlava 11 1 1 1 2 0
1998/1999 V1 Irlava 11 2 1 3 4 2

 

JUGLASCIEMS