MĀRIS AUSTRUMS
Licence 100614
Dzimš. diena 1967-05-17
Augums, cm 185
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs Salming
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2023/2024 VET45 Ekskurzeme/T.. 8 A 9 0 1 1 6
2022/2023 VET45 Ekskurzeme/T.. 8 A 8 0 0 0 2
2021/2022 VET45 Ekskurzeme/T.. 8 A 8 1 2 3 0
2019/2020 VET45 Ekskurzeme/T.. 8 A 7 2 0 2 0
2018/2019 VET45 Ekskurzeme-T.. 8 A 10 6 5 11 6
2018/2019 VET35 Ekskurzeme-T.. 8 A 13 4 1 5 21
2018/2019 LPC/A Tēvi un Dēli 8 A 5 0 0 0 0
2017/2018 VET45 Ekskurzeme/T.. 8 A 12 5 8 13 0
2017/2018 VET35 Ekskurzeme/T.. 8 A 17 4 4 8 29
2017/2018 V2 FK Vārme 77 A 3 1 1 2 0
2017/2018 LPC/B Veselības gr.. 8 A 10 1 2 3 0
2016/2017 VET45 Lino.lv/Tuku.. 8 A 12 2 6 8 17
2016/2017 VET40 Ekskurzeme/T.. 8 A 9 4 2 6 4
2016/2017 V1 Irlava/Avant 8 A 6 0 0 0 8
2016/2017 LPC/A Veselības gr.. 83 A 13 1 2 3 7
2015/2016 VET45 Kurvidzem-Li.. 8 A 16 3 6 9 2
2015/2016 VET40 Ekskurzeme-T.. 8 A 19 4 7 11 6
2015/2016 V1 FK Irlava/Av.. 8 A 3 0 2 2 4
2014/2015 VK/V Ekskurzeme 8 5 0 2 2 2
2014/2015 VET45 Kurvidzeme 8 A 9 6 4 10 4
2014/2015 VET35 Ekskurzeme 8 U 22 6 4 10 2
2014/2015 V1 FK Irlava/Av.. 8 A 17 1 4 5 19
2014/2015 LPC Livonija 83 A 3 0 0 0 0
2014/2015 LPC Livonija 9 A 11 1 3 4 2
2013/2014 VET35 Ekskurzeme 8 U 21 9 7 16 22
2013/2014 V2K FK Irlava/Av.. 8 A 13 8 10 18 21
2013/2014 V2 FK Irlava/Av.. 8 A 6 2 3 5 2
2013/2014 LPC/A FK Livonija 9 U 8 1 0 1 0
2012/2013 VET45 Ekskurzeme/L.. 8 A 3 2 0 2 0
2012/2013 VET35 Ekskurzeme 8 A 22 1 3 4 4
2012/2013 V2RIET Irlava 17 A 14 11 9 20 10
2012/2013 V2 Irlava 17 A 2 1 0 1 2
2011/2012 VET35 Ekskurzeme 8 A 19 10 8 18 2
2011/2012 V2K F.F.K.Livoni.. 91 U/A 6 5 8 13 6
2010/2011 VV Telms/Energo.. 19 A 20 1 5 6 31
2010/2011 VET35 Ekskurzeme 8 A 19 16 8 24 4
2009/2010 VET35 Ekskurzeme 8 U 21 11 9 20 22
2008/2009 VET35 Ekskurzeme 8 20 8 15 23 2
2008/2009 V2K Irlava-Laine.. 8 A 10 18 11 29 49
2008/2009 V1 Telms/Energo.. 17 A 10 4 6 10 17
2007/2008 V1 - VV Irlava 8 4 2 0 2 2
2007/2008 V1 Irlava 8 16 5 5 10 22
2006/2007 V2K Irlava/Telms 8 6 5 1 6 0
2006/2007 V2 Irlava/Telms 8 1 0 0 0 2
2005/2006 V1 Irlava 8 18 9 11 20 23
2004/2005 V1 Irlava 8 21 20 24 44 51
2003/2004 VV B GR Irlava 8 10 9 7 16 29
2003/2004 V1 Irlava 8 13 16 10 26 41
2002/2003 VV Irlava 8 18 18 11 29 92
2001/2002 V1RIET Irlava 8 7 3 8 11 25
2000/2001 V1RIET Irlava 8 12 2 12 14 34
2000/2001 V1 Irlava 8 4 0 0 0 15
1999/2000 V1 Irlava 8 1 1 1 2 6
1998/1999 V1 Irlava 8 2 1 1 2 4

 

JUGLASCIEMS