ANDRIS EGLĪTIS
Licence 101437
Dzimš. diena 1983-02-03
Augums, cm 183
Inventārs Blindsave
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2023/2024 V1B Talsu NSS/TX.. 31 V 3 0 25:56 12 4 66.67 0
2023/2024 V1RIET Talsu NSS/TX.. 31 V 4 0 58:40 28 1 96.43 0
2023/2024 VET35 Talsi 35+ 1 V 7 1 149:22 76 8 89.47 0
2023/2024 VET45 Ekskurzeme/T.. 1 V 12 0 327:02 145 26 82.07 0
2022/2023 VET35 Talsi 1 V 15 1 416:52 158 25 84.18 0
2022/2023 V1 Talsu NSS/Ze.. 31 V 6 1 267:56 123 22 82.11 0
2021/2022 VET35 Talsi 1 V 16 4 449:05 197 35 82.23 0
2021/2022 V1 Kuldīga/KNSS.. 1 V 3 0 181:13 78 19 75.64 0
2021/2022 KNAC FC Nikers 1 V 11 2 465:00 159 20 87.42 12
2020/2021 V1 Kuldīga/KNSS.. 1 V 1 0 60:00 8 1 87.50 0
2019/2020 KNAC FC Nikers 1 V 2 0 120:00 46 4 91.30 0
2019/2020 V1 Kuldīga/KNSS.. 1 V 13 2 705:57 302 44 85.43 12
2018/2019 VET35 Ekskurzeme-T.. 1 V 8 0 194:15 125 16 87.20 0
2018/2019 V1 Kuldīga/KNSS.. 1 V 19 2 1006:20 468 75 83.97 0
2018/2019 KNAC FC Nikers 1 V 3 0 120:00 40 6 85.00 0
2017/2018 V1 FK Roja Raud.. 1 V 15 0 648:07 398 65 83.67 12
2017/2018 VET35 Ekskurzeme/T.. 1 V 11 1 330:49 203 38 81.28 0
2016/2017 V1 FK Roja Raud.. 1 V 29 3 945:00 547 75 86.29 0
2015/2016 V2 FK Roja-Raud.. 1 V 18 1 606:47 327 42 87.16 0
2015/2016 V2 FK Roja-Raud.. 3 V 1 0 30:17 12 1 91.67 0
2013/2014 V1 Apelsīns/Tal.. 1 V 11 0 672:47 362 41 88.67 2
2013/2014 V1C Apelsīns/Tal.. 1 V 14 1 785:36 340 54 84.12 0
2012/2013 V2 Apelsīns/Tal.. 1 V 5 0 208:03 97 9 90.72 0
2012/2013 V2RIET Apelsīns/Tal.. 1 V 15 0 780:00 347 37 89.34 2
2011/2012 V2 Apelsīns (Ta.. 1 V 6 2 360:00 184 28 84.78 0
2011/2012 V2K Apelsīns (Ta.. 1 V 14 3 841:02 342 41 88.01 0
2010/2011 V2 Ogijs (Talsi.. 1 V 6 0 360:00 167 26 84.43 0
2010/2011 V2K Ogijs (Talsi.. 1 V 11 4 660:00 336 45 86.61 0
2009/2010 V1RIET Talsi/ZZS 1 V 9 0 421:31 172 24 86.05 0
2009/2010 V1 Talsi 2 1 V 5 0 194:30 82 13 84.15 0
2008/2009 V2K Talsi 2 1 V 2 0 60:00 34 7 79.41 0
2007/2008 V2 Talsi 2 1 V 11 0 338:07 167 33 80.24 0
2006/2007 VV Talsi 1 V 22 1 997:08 622 122 80.39 0
2005/2006 VV Talsi 1 V 18 0 893:34 515 106 79.42 0
2004/2005 PARSP_VV_V1 Talsi 1 V 2 1 120:00 51 9 82.35 0
2004/2005 VV Talsi 1 V 23 0 1269:01 660 134 79.70 2
2003/2004 VV A GR Talsi 1 V 9 0 540:00 357 49 86.27 2
2003/2004 V1(V1-VV; V1-V2) Talsi 1 V 3 0 171:22 107 21 80.37 0
2003/2004 VV Talsi 1 V 14 0 840:00 608 117 80.76 2
2002/2003 V1 FK Talsi 1 V 16 2 1140:00 653 102 84.38 0
2001/2002 V1RIET Talsi 1 V 5 0 300:00 193 39 79.79 2

 

SF
JUGLASCIEMS