ZIGMĀRS LIEPA
Licence 101098
Dzimš. diena 1998-06-25
Augums, cm 178
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs Oxdog
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2017/2018 VV Bauska 21 A 1 0 0 0 0
2016/2017 VV FK Bauska 21 U 25 4 3 7 16
2016/2017 JUN_LIGA Bauskas BJSS 21 A 23 8 5 13 16
2015/2016 VV Bauska 21 U 26 0 3 3 10
2015/2016 LO Bauskas nova.. 21 A 3 0 0 0 2
2014/2015 ZU18 Bauskas BJSS 9 U 13 0 4 4 9
2014/2015 ZU16 Bauskas BJSS 48 A 14 4 9 13 0
2014/2015 VV FK Bauska 21 U 25 0 0 0 2
2014/2015 LJO Bauskas nova.. 48 3 0 0 0 2
2013/2014 ZU18/1A Bauskas BJSS 9 U 17 4 1 5 2
2013/2014 ZU18FINALS Bauskas BJSS 9 U 5 1 0 1 2
2013/2014 ZU16/1A Bauskas BJSS 48 A 14 7 0 7 12
2013/2014 ZU16FINALS Bauskas BJSS 48 A 2 1 0 1 2
2012/2013 ZU16/1A Bauskas BJSS 48 A 11 2 3 5 6
2012/2013 ZU16FINALS Bauskas BJSS 48 A 5 1 0 1 4
2012/2013 ZU14/1A Bauskas BJSS 48 U/A 11 4 8 12 10
2012/2013 ZU14FINALS Bauskas BJSS 48 U/A 2 1 1 2 0
2011/2012 ZU16/1A Bauskas BJSS 48 U/A 8 1 0 1 0
2011/2012 ZU16 Bauskas BJSS 48 U/A 5 2 0 2 0
2011/2012 ZU14/1A Bauskas BJSS 14 U/A 8 1 2 3 4
2011/2012 ZU14 Bauskas BJSS 14 U/A 7 5 5 10 4
2010/2011 ZU14/1A Bauskas BJSS 48 A 17 1 0 1 0
2010/2011 ZU14 Bauskas BJSS 48 A 5 0 0 0 2
2010/2011 ZU12/1A Bauskas BJSS 26 U 16 8 7 15 14
2010/2011 ZU12 Bauskas BJSS 26 U 2 1 1 2 0
2009/2010 ZU12/1A Bauskas BJSS 48 A 8 1 1 2 2
2009/2010 ZU12 Bauskas BJSS 48 A 5 0 1 1 0
2008/2009 ZU12/1A Bauskas BJSS 15 A 15 1 0 1 0

 

FLOORBALLSHOP.LV