MARKUSS MIRUŠKINS
Licence 105956
Dzimš. diena 2005-11-25
Augums, cm 153
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs FatPipe
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2023/2024 ZU18 Valmiera VSS 72 U 7 1 2 3 0
2023/2024 VAVL Devītais Vil.. 72 U 10 1 1 2 0
2023/2024 V1AUS FBK Valmiera.. 72 U 10 3 5 8 2
2023/2024 V1B FBK Valmiera.. 72 U 4 0 0 0 0
2022/2023 ZU18 FBK Valmiera.. 72 U 9 4 2 6 0
2022/2023 VAVL Bambaleo 72 U 9 3 2 5 0
2022/2023 V1 FBK Valmiera.. 72 U 14 4 3 7 4
2021/2022 ZU18 Valmiera BSS.. 7 U 5 0 0 0 0
2021/2022 ZU16 Valmiera BSS.. 3 U 20 6 8 14 0
2020/2021 ZU15 Valmiera BSS.. 3 U 2 0 2 2 0
2019/2020 ZU16/2 Valmiera BSS.. 77 U 11 1 0 1 0
2019/2020 ZU14/1 Valmiera BSS.. 24 U 8 3 3 6 0
2019/2020 ZU14/1 Valmiera BSS.. 77 U 4 1 1 2 0
2019/2020 KNCF Valmiera/BSS.. 77 U 4 1 0 1 0
2018/2019 ZU14/2 Valmiera BSS 24 20 8 4 12 0
2018/2019 ZU13 Valmiera BSS.. 24 U 19 6 6 12 0
2017/2018 ZU13 Valmiera BSS.. 44 U 1 0 0 0 0
2017/2018 ZU13 Valmiera BSS.. 56 U 12 4 0 4 2
2017/2018 ZU12 Valmiera BSS.. 44 U 16 5 2 7 0
2016/2017 ZU12 Valmiera BSS 44 U 21 7 3 10 2
2016/2017 ZU11 Valmiera BSS 56 U 17 - - - -
2015/2016 ZU11 Valmiera/BSS 33 U 20 - - - -
2015/2016 ZU10 Valmiera/BSS 42 A 13 - - - -
2014/2015 ZU10 Valmiera BSS.. 33 A 19 - - - -
2013/2014 ZU8 Valmiera/BSS 18 U/A 10 - - - -

 

FLOORBALLSHOP.LV