DĀVIS KRASTS
Licence 105859
Dzimš. diena 2003-03-28
Augums, cm 172
Inventārs Exel
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2023/2024 V1B FBK Valmiera.. 1 V 4 0 59:20 26 4 84.62 0
2023/2024 RACF Saulkalne/Sa.. 1 V 8 0 389:33 252 59 76.59 0
2023/2024 V1AUS FBK Valmiera.. 1 V 8 0 342:46 167 39 76.65 0
2022/2023 VAVL Treneri&Co 21 V 9 0 270:00 149 50 66.44 0
2022/2023 V1 FBK Valmiera.. 1 V 4 0 180:00 99 17 82.83 0
2021/2022 ZU18 Valmiera BSS.. 21 V 7 1 205:48 125 29 76.80 0
2021/2022 V1 FBK Valmiera.. 21 V 18 0 790:09 335 86 74.33 0
2021/2022 VAVL TBM Floorbal.. 21 V 4 2 120:00 42 23 45.24 0
2020/2021 SC FBK Valmiera.. 21 V 1 0 46:17 29 8 72.41 0
2020/2021 VV FBK Valmiera.. 21 V 3 0 10:29 8 2 75.00 0
2020/2021 V1 FBK Valmiera.. 1 V 2 0 119:10 51 12 76.47 0
2019/2020 KNCF Valmiera/BSS.. 1 V 9 0 209:27 130 30 76.92 0
2019/2020 ZU16/2 Valmiera BSS.. 1 V 18 0 705:38 391 67 82.86 0
2019/2020 VK FBK Valmiera.. 1 V 3 1 90:00 61 10 83.61 0
2019/2020 V1 FBK Valmiera.. 1 V 18 0 740:17 349 89 74.50 0
2019/2020 VK/B FBK Valmiera.. 1 V 3 0 90:00 50 10 80.00 0
2018/2019 KNCF FBK Valmiera.. 1 V 11 0 242:15 144 32 77.78 0
2018/2019 ZU16/2 Valmiera BSS.. 1 V 14 0 657:17 345 78 77.39 2
2018/2019 V1 FBK Valmiera.. 1 V 15 0 698:56 350 106 69.71 0
2017/2018 ZU16/2 Valmiera BSS.. 21 V 16 0 765:30 552 138 75.00 0
2017/2018 ZU14/2 Valmiera BSS.. 21 V 17 2 704:33 346 51 85.26 0
2016/2017 ZU14/2 Valmiera BSS.. 21 V 19 5 798:18 502 104 79.28 0
2016/2017 ZU13/1 Valmiera BSS.. 21 V 18 1 702:00 516 108 79.07 0
2015/2016 ZU14 Valmiera/BSS.. 21 V 12 1 407:42 295 69 76.61 0
2015/2016 ZU12 Valmiera/BSS.. 21 V 18 1 347:41 267 61 77.15 0
2014/2015 ZU12 Valmieras BS.. 21 V 14 1 312:37 299 80 73.24 0
2013/2014 ZU10/1-9V Valmieras BS.. 21 V - - - - - - -
2013/2014 ZU10 Valmieras BS.. 21 V - - - - - - -

 

JUGLASCIEMS