GUNDEGA VANCĀNE
Licence 200085
Dzimš. diena 1984-10-11
Augums, cm 164
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs X3M
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2024/2025 VET30 NND Rīga 96 U 9 16 11 27 0
2024/2025 S1 Ķekavas Bull.. 53 U 11 10 14 24 2
2023/2024 S1 Līgatne 53 U 9 14 11 25 2
2023/2024 33S ATS lēdijas 3 5 6 0 6 0
2022/2023 SV Līgatne 53 U 7 6 6 12 0
2021/2022 SV Līgatne 53 A 8 6 3 9 12
2017/2018 WFC2017W Latvija 20 U 7 0 0 0 2
2017/2018 SV FK Ķekava 99 A 1 2 0 2 0
2017/2018 EFC2017W FK Ķekava 99 U 3 1 1 2 2
2017/2018 6NAC Latvija 20 U 3 0 0 0 0
2016/2017 WFCQ2017 Latvija 20 A 4 0 1 1 2
2016/2017 SV FK Ķekava 99 A 20 4 13 17 8
2016/2017 FM Sieviešu izl.. 2 1 0 0 0 0
2015/2016 WFC2015 Latvija 20 U 7 1 0 1 2
2015/2016 SV FK Ķekava 99 A 26 22 19 41 8
2015/2016 LO Ķekavas nova.. 99 A 4 2 3 5 2
2015/2016 EFC2015/A FK Ķekava 99 A 2 0 2 2 0
2015/2016 EFC2015W FK Ķekava 99 A 1 0 0 0 0
2014/2015 SV FK Ķekava 99 A 20 17 16 33 10
2013/2014 WFC2013 Latvija 20 U 7 0 0 0 0
2013/2014 W3NATIONS Latvija 20 U 4 1 1 2 0
2013/2014 VL/SS Ķekavas Dāma.. 99 U/A 6 6 5 11 0
2013/2014 SV FK Ķekava 99 U/A 29 13 17 30 2
2013/2014 IZLASE_S Latvija 26 U 2 1 0 1 0
2013/2014 IZLASE_JS Latvija 26 U 1 1 0 1 0
2012/2013 WFCQ2013 Latvija 26 U 4 0 1 1 0
2012/2013 VL/SS Ķekavas Dāma.. 99 U/A 7 6 4 10 0
2012/2013 SV FK Ķekava 99 U/A 22 16 13 29 4
2011/2012 VL/SS KoMix 99 6 3 5 8 2
2011/2012 SV FK Ķekava 99 U/A 19 17 19 36 0
2011/2012 IZLASE_S Latvija 20 A 6 0 0 0 0
2010/2011 SV FK Ķekava/AX.. 99 A 26 12 19 31 12
2010/2011 IZLASE_S Latvija 20 A 2 1 0 1 0
2010/2011 IZLASE_S Latvija 20 A 2 0 0 0 0
2009/2010 SV Ķekava 5 U 24 15 9 24 0
2009/2010 IZLASE_S Latvija 20 A 5 0 0 0 0
2009/2010 IZLASE_S Latvija 11 U 3 0 0 0 0
2008/2009 SV Latvijas Avī.. 3 U 26 14 7 21 8
2008/2009 NKS2009 Latvija 11 U 3 0 0 0 0
2007/2008 SV Latvijas Avī.. 3 U 22 17 8 25 27
2006/2007 SV Latvijas Avī.. 3 1 1 0 1 4
2006/2007 SV 2P Latvijas Avī.. 3 11 9 3 12 6
2005/2006 SV Latvijas Avī.. 3 24 17 14 31 8
2004/2005 SV Latvijas Avī.. 3 22 24 12 36 8
2003/2004 SV Lauku Avīze 3 U 20 16 1 17 2
2003/2004 SV/1-4V Lauku Avīze 3 U 4 2 0 2 2
2003/2004 SV/5-9V Latvija U19 30 1 1 0 1 0
2002/2003 SV Ķekava 13 16 17 8 25 8
2001/2002 SV Ķekava 33 3 4 3 7 0
2001/2002 SV Ķekava 13 11 16 3 19 4
2000/2001 SV FK Rīga-LSPA 30 4 4 0 4 0

 

FLOORBALLSHOP.LV