AGRIS ROGAINIS
Licence 102737
Dzimš. diena 1995-09-19
Augums, cm 191
Inventārs Exel
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2023/2024 LE FBK Valmiera.. 1 V 10 0 265:08 82 16 80.49 0
2023/2024 VV FBK Valmiera.. 1 V 29 0 1353:11 537 96 82.12 0
2023/2024 3V3V Valmiera 1 V 1 0 20:00 24 6 75.00 0
2023/2024 3V3VB Valmiera 1 V 5 0 100:00 113 28 75.22 0
2022/2023 VAVL TBM Floorbal.. 1 V 8 1 238:50 111 28 74.77 0
2022/2023 VV FBK Valmiera.. 1 V 29 2 1159:41 477 89 81.34 0
2021/2022 BC/D Brenguļu alu.. 1 V 3 0 45:00 24 4 83.33 0
2021/2022 VAVL TBM Floorbal.. 1 V 9 2 360:00 140 54 61.43 0
2021/2022 VV FBK Valmiera.. 1 V 27 0 828:02 346 71 79.48 0
2021/2022 SSG Riga Technic.. 1 V 3 0 76:34 29 9 68.97 0
2021/2022 BC Brenguļu alu.. 1 V 4 1 59:59 33 6 81.82 0
2020/2021 VV FBK Valmiera.. 1 V 17 0 324:27 157 29 81.53 0
2019/2020 VV FBK Valmiera.. 1 V 22 0 482:33 230 54 76.52 0
2018/2019 UNI RTU 1 V 6 0 120:00 44 17 61.36 0
2018/2019 VV FBK Valmiera.. 1 V 27 0 926:19 433 104 75.98 0
2018/2019 BC FBK Valmiera.. 1 V 2 1 30:00 10 3 70.00 0
2018/2019 BC/C FBK Valmiera.. 1 V 4 0 59:31 31 4 87.10 0
2017/2018 BC/C Jager Bomber.. 1 V 3 0 45:00 28 6 78.57 0
2017/2018 VV FBK Valmiera.. 1 V 33 1 1703:57 766 151 80.29 14
2017/2018 LATU RTU 1 V 7 0 120:00 76 10 86.84 0
2017/2018 EFC2017M FBK Valmiera.. 1 V 4 0 231:16 106 17 83.96 0
2017/2018 BC Jager Bomber.. 1 V 1 0 15:00 14 5 64.29 0
2017/2018 3NAC Latvijas izl.. 1 V 3 0 58:34 24 3 87.50 0
2016/2017 IZLASE_V FBK Valmiera.. 1 V 1 0 30:30 24 6 75.00 0
2016/2017 KNCF FARM DUMPERI.. 1 V 6 0 30:00 13 4 69.23 0
2016/2017 VV FBK Valmiera.. 1 V 36 2 1695:49 879 142 83.85 0
2015/2016 VV FBK Valmiera.. 1 V 26 4 1493:10 801 148 81.52 0
2015/2016 LO Valmieras pi.. 1 V 9 0 314:02 162 24 85.19 0
2015/2016 KNCF FARM DUMPERI.. 1 V 20 1 627:20 338 61 81.95 0
2014/2015 VK FBK Valmiera.. 1 V 7 0 180:00 68 15 77.94 0
2014/2015 VV FBK Valmiera.. 1 V 30 0 1592:56 855 152 82.22 0
2013/2014 VCF Valmiera U18.. 1 V 20 2 720:00 373 92 75.34 0
2013/2014 VV FBK Valmiera.. 1 V 23 0 220:59 136 41 69.85 0
2013/2014 ZU18/1B Valmieras BS.. 1 V 14 1 754:07 437 91 79.18 0
2012/2013 VVL/A Dimanti 1 V 3 4 140:00 96 15 84.38 0
2012/2013 VV Valmiera 1 V 19 0 231:03 131 30 77.10 0
2012/2013 VVL Dimanti 1 V 17 9 680:00 372 75 79.84 0
2012/2013 IZLASE_JV Latvija U19.. 1 V 4 0 133:33 53 16 69.81 0
2012/2013 ZU18/1B Valmieras BS.. 1 V 9 1 525:00 363 76 79.06 0
2011/2012 ZU18/1C Valmieras BS.. 1 V 8 1 345:00 271 81 70.11 0
2011/2012 V2 Valmiera/BSS.. 1 V 2 0 60:00 34 10 70.59 2
2011/2012 ZU16/1B Valmieras BS.. 1 U 8 2 270:00 228 33 85.53 2
2011/2012 VACF VUK 1 V 19 4 760:00 468 76 83.76 0
2011/2012 IZLASE_JV Latvija U19.. 32 V 1 0 08:31 7 3 57.14 0
2011/2012 V1V Valmiera/VOC.. 1 V 15 1 795:36 488 112 77.05 2
2011/2012 V2V Valmiera/BSS.. 1 V 18 3 979:29 588 89 84.86 5
2011/2012 ZU16 Valmieras BS.. 1 U 2 0 74:15 74 11 85.14 0
2010/2011 ZU16/2 Valmieras BS.. 1 V 18 3 690:00 380 73 80.79 0

 

Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2012/2013 VCF/B Gateris 13 A 3 1 2 3 0
2011/2012 ZU16/1B Valmieras BS.. 1 U 8 0 2 2 2
2011/2012 ZU16 Valmieras BS.. 1 U 2 0 0 0 0
JUGLASCIEMS