DAINIS MAŠŅIKOVS
Licence 101884
Dzimš. diena 1999-11-25
Augums, cm 183
Nūjas satvēriens Labais
Inventārs FatPipe
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2023/2024 V1RIET FK Kurši FSS 77 A 14 8 9 17 10
2023/2024 DS FK Kurši FSS 77 A 1 0 0 0 0
2022/2023 V1 FK Kurši FSS 77 A 22 18 13 31 24
2022/2023 LKAU/C Kebabs 77 A 2 1 1 2 2
2022/2023 LKAU Kebabs 77 A 2 0 1 1 2
2022/2023 DKC/A Kebabs 77 U 9 9 10 19 2
2022/2023 AK/D Kebabs 77 U 2 1 1 2 0
2022/2023 AK Kebabs 77 U 2 0 0 0 0
2021/2022 VKFSUP Kebabs 77 A 3 0 0 0 0
2021/2022 V2 Smiltene'09 29 A 4 7 3 10 2
2021/2022 V1 FK Valka/IGL.. 5 A 14 4 1 5 16
2021/2022 SK Kebabs 77 A 4 0 2 2 4
2021/2022 OO Kebabs 77 U 8 2 1 3 0
2021/2022 LIO Kebabs 77 A 6 7 0 7 0
2021/2022 CYK Kebabs 77 U 4 4 2 6 2
2021/2022 BC/B Kebabs 77 A 3 1 0 1 2
2021/2022 BC Kebabs 77 A 1 0 0 0 0
2021/2022 AIC Kebabs 77 U 5 0 1 1 0
2020/2021 OO FK Valka/IGL.. 5 A 1 0 0 0 0
2020/2021 OO/A FK Valka/IGL.. 5 A 4 2 2 4 0
2019/2020 V1 FK Valka 5 A 15 2 3 5 10
2018/2019 V2 FK Valka 71 A 16 2 8 10 6
2018/2019 RACF Armijas flor.. 7 11 15 8 23 12
2018/2019 BC/D Smiltenes Aļ.. 27 A 3 1 1 2 0
2018/2019 BC Smiltenes Aļ.. 27 A 1 1 0 1 0
2017/2018 V2 Valmiera BSS 3 A 8 1 4 5 0
2017/2018 BC Smiltenes Aļ.. 27 A 1 0 0 0 0
2017/2018 BC/D Smiltenes Aļ.. 27 A 3 0 1 1 0
2016/2017 V2 Valmiera BSS 3 A 2 1 1 2 2
2016/2017 V2 Valmiera BSS 13 A 14 3 4 7 10
2016/2017 KNCF Komandantstu.. 27 A 10 3 2 5 4
2015/2016 ZU16 Valmiera/BSS 19 13 5 4 9 8
2015/2016 VCF Valmiera/BSS 19 U 10 2 6 8 0
2011/2012 ZU14/2 Valkas novad.. 13 A 20 5 2 7 2

 

Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2014/2015 V2 FK Valka 37 V 1 0 20:00 8 2 75.00 0
2014/2015 ZU16/2 Valkas novad.. 37 V 7 2 315:00 163 50 69.33 0
2013/2014 ZU16/2 Valkas novad.. 37 V 13 0 104:41 44 4 90.91 0
2012/2013 ZU16/2 Valkas novad.. 33 V 13 0 253:37 118 24 79.66 0
2010/2011 ZU14/2 Valkas novad.. 1 V 5 0 100:54 65 17 73.85 0
2010/2011 ZU12/2 Valkas novad.. 1 V 17 0 390:00 330 80 75.76 0
2009/2010 ZU10/9-15V FK Valka 1 V - - - - - - -
2009/2010 ZU10/B FK Valka 1 V - - - - - - -
2009/2010 ZU12/2 FK Valka 1 V 13 1 102:36 68 26 61.76 0
JUGLASCIEMS