ALEKSS SIŅKEVIČS
Licence 110678
Dzimš. diena 2012-01-21
Augums, cm 140
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs Exel
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2024/2025 ZU13/1 Talsu NSS/Kr.. 6 U 15 2 9 11 2
2024/2025 ZU12/1 Talsu NSS/Kr.. 6 A 21 5 16 21 2
2023/2024 ZU12/2 Talsu NSS/Kr.. 6 U 18 17 25 42 4
2023/2024 ZU11 Talsu NSS/Kr.. 6 U 17 - - - -
2022/2023 ZU12/1 Talsu NSS/Kr.. 6 U 17 0 5 5 2
2022/2023 ZU10 Talsu NSS/Kr.. 6 U 27 - - - -
2021/2022 ZU9 Talsu NNS/Kr.. 6 U 15 - - - -
2021/2022 ZU10 Talsu NSS/Kr.. 6 U 19 - - - -
2019/2020 ZU9 Talsu NNS/Kr.. 39 U 4 - - - -
2019/2020 ZU8 Talsi NSS/Kr.. 39 U 24 - - - -

 

Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2021/2022 ZU10 Talsu NSS/Kr.. 6 U - - - - - - -
FLOORBALLSHOP.LV