ELVIS HOLSTS
Licence 100089
Dzimš. diena 1992-03-23
Augums, cm 182
Inventārs Blindsave
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2021/2022 VV Bauska 1 V 14 1 738:44 429 93 78.32 0
2020/2021 SFB Labi Būs!/Rī.. 11 V 6 0 179:53 172 21 87.79 0
2020/2021 VV Bauska 1 V 16 1 857:35 555 120 78.38 0
2019/2020 SFB Labi Būs!/Rī.. 11 V 10 2 267:15 211 43 79.62 0
2019/2020 RACF Labi Būs/R1T.. 11 V 14 6 661:55 425 71 83.29 0
2018/2019 SFB Labi Būs/R1T.. 11 V 12 3 479:00 289 66 77.16 0
2018/2019 VV Bauska 11 V 5 0 120:00 72 23 68.06 0
2017/2018 VV Bauska 11 V 21 1 1014:56 608 125 79.44 8
2017/2018 SFB Labi Būs! 11 V 8 0 319:30 180 38 78.89 2
2016/2017 SFB Labi Būs!/R1.. 11 V 11 7 439:42 305 66 78.36 0
2016/2017 VV FK Bauska 11 V 14 0 449:17 304 51 83.22 0
2015/2016 VL/BV Labi Būs R1T.. 11 V 5 5 200:00 120 16 86.67 0
2015/2016 VV Ulbroka/FS M.. 11 V 21 0 592:49 287 57 80.14 0
2015/2016 VV Bauska 11 V 9 0 94:49 73 21 71.23 0
2015/2016 VL/B4V Labi Būs!/R1.. 11 V 6 1 240:00 166 30 81.93 0
2015/2016 LO Bauskas nova.. 11 V 2 0 66:11 28 5 82.14 2
2014/2015 VL/B1V Labi Būs! 11 5 3 200:00 125 41 67.20 0
2014/2015 VV FK Bauska 11 V 31 1 1226:21 720 137 80.97 0
2014/2015 VL/BV Labi Būs! 11 5 2 200:00 126 25 80.16 0
2013/2014 VL/FINALS Labi Būs! 11 V 2 1 80:00 60 7 88.33 0
2013/2014 VL/B2V Labi Būs! 11 V 6 3 240:00 176 44 75.00 2
2013/2014 VV Bauska 11 V 25 2 1123:46 671 129 80.78 16
2012/2013 VL/BV Labi Būs! 11 U/A 3 0 120:00 72 19 73.61 0
2012/2013 VL/B1V Labi Būs! 11 U/A 7 0 280:00 169 37 78.11 4
2012/2013 VV FK Bauska 11 V 24 3 1375:42 830 152 81.69 0
2011/2012 VL/BV Labi Būs! 1 1 0 40:00 21 5 76.19 0
2011/2012 VL/B2V Labi Būs! 1 5 0 200:00 87 19 78.16 0
2011/2012 VV FK Bauska 11 V 32 2 1924:21 1084 219 79.80 2
2010/2011 IZLASE_JV Latvija U19.. 1 V 9 1 339:10 173 43 75.14 0
2010/2011 VV FK Bauska 11 V 31 1 1877:29 1062 190 82.11 0
2010/2011 ZU18/1A Bauskas BJSS.. 1 V 16 0 551:14 314 50 84.08 0
2009/2010 ZU18 Bauskas BJSS.. 1 V 5 0 225:00 167 24 85.63 0
2009/2010 ZU18/1A Bauskas BJSS.. 1 V 8 1 300:07 203 32 84.24 2
2009/2010 VV FK Bauska 11 V 27 1 1501:14 847 151 82.17 2
2009/2010 IZLASE_JV Latvija U19.. 1 V 4 0 200:00 65 11 83.08 2
2008/2009 ZU18 Bauskas BJSS.. 1 V 16 0 480:00 290 69 76.21 4
2008/2009 ZU16/1A Bauskas BJSS.. 1 V 25 3 977:18 491 62 87.37 4
2008/2009 IZLASE_JV Latvija-4 U1.. 1 1 0 60:00 47 13 72.34 0
2008/2009 VV FK Bauska 1 V 21 0 476:20 272 71 73.90 4
2007/2008 VV Uzvara Lauks.. 1 V 15 0 343:05 243 49 79.84 0
2007/2008 ZU18 Bauskas BJSS.. 1 V 15 0 675:00 431 97 77.49 2
2007/2008 ZU16/1B Bauskas BJSS.. 77 14 0 585:00 390 66 83.08 2
2006/2007 ZU16 Bauskas BJSS.. 77 V 17 4 765:00 491 109 77.80 4
2006/2007 ZU14 Bauskas BJSS.. 77 V 22 3 744:00 349 55 84.24 10
2006/2007 ZU16FINALS Bauskas BJSS.. 77 V 2 0 90:00 57 14 75.44 2

 

Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2014/2015 VL/B1V Labi Būs! 11 5 0 3 3 0
2014/2015 VL/BV Labi Būs! 11 5 0 2 2 0
2012/2013 VL/B1V Labi Būs! 11 U/A 7 0 0 0 4
2012/2013 VL/BV Labi Būs! 11 U/A 3 0 0 0 0
2011/2012 VL/B2V Labi Būs! 1 5 0 0 0 0
2011/2012 VL/BV Labi Būs! 1 1 0 0 0 0
2008/2009 IZLASE_JV Latvija-3 U1.. 1 1 0 0 0 0
2008/2009 IZLASE_JV Latvija-4 U1.. 1 1 0 0 0 0
2007/2008 ZU16/1B Bauskas BJSS 77 14 0 0 0 2
FLOORBALLSHOP.LV