KLAIDS MAĻCEVS
Licence 108445
Dzimš. diena 2002-10-08
Augums, cm 200
Inventārs Blindsave
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2023/2024 V1RIET FK Kurši FSS.. 93 V 5 0 298:24 114 28 75.44 0
2023/2024 PARSP_VV_V1 FK Kurši FSS.. 93 V 2 0 129:11 62 8 87.10 0
2023/2024 V1A FK Kurši FSS.. 93 V 7 0 259:32 118 16 86.44 0
2022/2023 6NVIR Latvija 91 V 3 0 44:07 18 3 83.33 0
2022/2023 AK Vanagi 93 V 4 0 60:00 36 4 88.89 2
2022/2023 6NVIR Latvija 93 V 2 0 45:00 10 3 70.00 0
2022/2023 AK/C Vanagi 93 V 2 0 30:00 18 3 83.33 0
2022/2023 LKAU Vanagi 93 V 4 0 61:00 53 9 83.02 0
2022/2023 VV Rubene 93 V 7 0 158:14 75 21 72.00 0
2022/2023 LKAU/C Vanagi 93 V 2 0 30:00 19 0 100.00 0
2021/2022 WFC19M Latvija U19.. 69 V 4 0 122:41 58 23 60.34 0
2021/2022 VV Rubene 93 V 34 0 1142:08 466 95 79.61 0
2020/2021 OO/A FK Valka/IGL.. 93 V 4 0 30:00 22 5 77.27 0
2020/2021 VV Rubene 93 V 24 0 1094:43 541 99 81.70 2
2020/2021 SC Rubene 93 V 3 0 90:00 57 12 78.95 0
2019/2020 VV Rubene 93 V 14 0 51:08 23 5 78.26 0
2019/2020 ZU18 Rubene/KSS 93 V 4 0 158:44 89 29 67.42 0
2019/2020 KNCF Bazalts/BGB.. 93 V 8 0 89:26 57 9 84.21 0
2019/2020 V1 Rubene-1 93 V 13 0 416:25 174 30 82.76 0
2018/2019 ZU16/2 Valkas novad.. 93 V 13 2 500:56 367 84 77.11 4
2018/2019 V2 FK Valka 93 V 22 4 1041:38 568 131 76.94 2
2018/2019 ZU18 Rubene/KSS 93 V 7 0 185:00 140 28 80.00 0
2018/2019 V1 Rubene-1 93 V 12 1 378:38 234 58 75.21 0
2018/2019 KNCF Bazalts/BGB.. 93 V 13 0 268:01 133 34 74.44 0
2017/2018 ZU16/2 FK Valka 1 V 16 1 768:00 668 174 73.95 2
2017/2018 BC FK Valka 93 V 2 0 30:00 17 5 70.59 0
2017/2018 BC/B FK Valka 93 V 3 0 30:00 31 7 77.42 0
2017/2018 V2 FK Valka 99 V 16 2 610:41 326 101 69.02 0
2016/2017 ZU14/2 Valkas novad.. 45 2 0 42:00 25 10 60.00 2

 

Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2016/2017 ZU14/2 Valkas novad.. 44 2 0 1 1 0
2016/2017 ZU14/2 Valkas novad.. 45 2 0 0 0 2
JUGLASCIEMS