EMĪLS CENSONIS
Licence 108410
Dzimš. diena 1996-09-19
Augums, cm 196
Inventārs Blindsave
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2025/2026 MC25 Rubene 87 V 3 0 42:25 12 4 66.67 0
2025/2026 V1AUS Rubene/KSS 87 V 5 1 256:41 124 29 76.61 0
2025/2026 LE Rubene 87 V 13 0 300:00 131 30 77.10 0
2025/2026 VV Rubene 87 V 26 0 496:30 232 48 79.31 0
2025/2026 V1-2G Rubene/KSS 87 V 3 0 173:28 86 23 73.26 0
2024/2025 VV Rubene 87 V 6 0 23:24 11 4 63.64 0
2024/2025 3X3XA Rubene 87 V 5 0 40:00 25 2 92.00 0
2024/2025 LE Rubene 87 V 6 0 144:46 80 28 65.00 0
2024/2025 VAVL Zģelaj 87 V 11 2 328:19 170 50 70.59 0
2024/2025 V1AUS Rubene-1 87 V 10 0 612:20 229 58 74.67 0
2024/2025 3X3 Rubene 87 V 1 0 20:00 16 4 75.00 0
2023/2024 VAVL Zģelaj 87 V 8 0 239:41 137 39 71.53 0
2023/2024 V1B Rubene-1 87 V 9 0 124:39 55 18 67.27 0
2023/2024 V1AUS Rubene-1 87 V 16 0 628:19 249 61 75.50 0
2022/2023 VAVL Zģelaj 87 V 14 1 420:00 206 57 72.33 0
2022/2023 VV Rubene 87 V 15 0 139:57 43 13 69.77 0
2022/2023 V1 Rubene-1 87 V 20 1 885:49 381 82 78.48 0
2021/2022 VV Rubene 87 V 5 0 58:17 26 8 69.23 0
2021/2022 BC Siuuuuu 87 V 1 0 15:00 6 2 66.67 0
2021/2022 VAVL Komandantstu.. 87 V 13 2 519:15 249 106 57.43 0
2021/2022 BC/D Siuuuuu 87 V 3 0 45:00 25 4 84.00 0
2021/2022 SK Siuuuuu 87 V 3 0 30:00 20 1 95.00 0
2021/2022 V1 Rubene-1 87 V 15 0 775:15 323 57 82.35 0
2021/2022 LIO Siuuuuu 87 V 4 0 60:00 49 11 77.55 0
2020/2021 VV Rubene 87 V 8 0 223:36 97 21 78.35 0
2020/2021 SC Rubene 87 V 3 0 90:00 38 8 78.95 0
2019/2020 VK BGB 87 V 2 0 60:00 41 4 90.24 0
2019/2020 VK/B BGB 87 V 3 0 90:00 71 7 90.14 0
2019/2020 KNCF Kocēnu sport.. 87 V 12 0 140:20 76 19 75.00 0
2019/2020 V1 Rubene-1 87 V 14 0 270:21 135 27 80.00 0
2018/2019 KNCF Kocēnu sport.. 87 V 11 0 299:45 240 67 72.08 0
2018/2019 BC FK Narodnij .. 87 V 1 0 15:00 8 4 50.00 0
2018/2019 V1 Rubene-1 87 V 17 0 461:27 274 59 78.47 0
2018/2019 BC/B FK Narodnij .. 87 V 3 0 30:00 12 4 66.67 0
2018/2019 UNI LLU 87 V 6 0 120:00 51 15 70.59 0
2017/2018 LATU LLU 1 V 6 0 80:00 52 11 78.85 0
2016/2017 SSG Latvia Unive.. 87 V 5 0 119:45 71 18 74.65 0
2016/2017 LU LLU 87 V 4 0 110:07 10 10 0.00 0

 

FLOORBALLSHOP.LV