REINIS FŪRMANIS
Licence 100998
Dzimš. diena 1996-11-20
Augums, cm 195
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs Exel
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2015/2016 V1 Lekrings_1 4 U 16 9 2 11 10
2014/2015 ZU18 CPSS/Lekring.. 29 U 10 3 4 7 0
2014/2015 V1 Lekrings-1 4 U 21 12 7 19 2
2013/2014 ZU18/1B CPSS/Lekring.. 29 U 13 7 2 9 0
2013/2014 ZU18FINALS CPSS/Lekring.. 29 U 1 0 0 0 0
2013/2014 V1V Lekrings-1 4 U 9 1 4 5 0
2013/2014 V1 Lekrings-1 4 U 9 0 0 0 2
2012/2013 ZU16/1B CPSS/Lekring.. 25 U 10 5 5 10 0
2012/2013 ZU16FINALS CPSS/Lekring.. 25 U 4 4 1 5 0
2012/2013 V2AUS Lekrings 2 4 U 5 4 3 7 0
2012/2013 V2 Lekrings 2 4 U 5 0 0 0 4
2011/2012 ZU16/1B CPSS 25 U/A 9 4 1 5 6
2010/2011 ZU16/1A CPSS 25 U/A 4 2 0 2 0
2010/2011 ZU14/1A CPSS 25 U/A 17 11 5 16 2
2010/2011 ZU14 CPSS 25 U/A 5 3 0 3 2
2009/2010 ZU14/1B Cēsu PSS 25 U/A 8 3 4 7 0
2009/2010 ZU14 CPSS 25 U/A 2 0 1 1 0
2008/2009 ZU12/1A CPSS 25 U 19 12 8 20 0
2007/2008 ZU12 CPSS 7 17 11 6 17 0
2006/2007 ZU12 Cēsis/ Flote 6 8 5 4 9 0

 

FLOORBALLSHOP.LV