TOMASS BĀLIŅŠ
Licence 106546
Dzimš. diena 2004-01-26
Augums, cm -
Nūjas satvēriens Kreisais
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2023/2024 V1AUS FBK Valmiera.. 78 A 13 5 3 8 6
2023/2024 V1B FBK Valmiera.. 78 A 5 0 3 3 4
2022/2023 ZU18 FBK Valmiera.. 78 A 7 1 0 1 0
2022/2023 VV FBK Valmiera 78 U 9 0 0 0 0
2022/2023 VAVL Bambaleo 11 A 9 6 3 9 2
2022/2023 V1 FBK Valmiera.. 78 A 13 3 7 10 6
2021/2022 ZU18 Valmiera BSS.. 78 A 7 2 3 5 8
2021/2022 VAVL Bambaleo 78 A 8 6 7 13 2
2021/2022 V1 FBK Valmiera.. 78 A 19 3 4 7 24
2020/2021 V1 FBK Valmiera.. 78 A 2 0 0 0 0
2019/2020 ZU16/2 Valmiera BSS.. 8 A 13 2 3 5 2
2019/2020 ZU16/2 Valmiera BSS.. 7 A 4 0 1 1 0
2019/2020 VK FBK Valmiera.. 7 U 2 1 0 1 0
2019/2020 VK/B FBK Valmiera.. 7 U 3 0 0 0 0
2019/2020 V1 FBK Valmiera.. 48 A 10 0 1 1 2
2019/2020 KNCF Valmiera/BSS.. 8 A 9 2 1 3 4
2018/2019 ZU16/2 Valmiera BSS 38 A 2 0 0 0 0
2018/2019 ZU14/2 Valmiera BSS 38 A 20 7 13 20 28
2017/2018 ZU14/2 Valmiera BSS.. 38 A 12 1 3 4 4
2017/2018 ZU13 Valmiera BSS.. 38 A 15 1 4 5 21
2016/2017 ZU12 Valmiera BSS 38 U 20 2 2 4 16
2015/2016 ZU12 Valmiera/BSS 8 A 16 0 0 0 0
2015/2016 ZU11 Valmiera/BSS 8 U - - - - -
2014/2015 ZU10 Valmiera BSS.. 45 A - - - - -

 

JUGLASCIEMS