Spēle beigusies | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Rubene/KSS |
6 | ![]() 1. aplis 12. oktobris, 2025 18:00 Kocēnu sporta nams |
5 | ![]() Lekrings/CPSS |
00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
00:00 | Vārtos | (Rubene/KSS) Vārtos - #12 Markuss Jansons | |
00:00 | Vārtos | (Lekrings/CPSS) Vārtos - #30 Tomass Šelengovs | |
00:00 | |||
01:35 | Vārti | 1 - 0 | #55 Gustavs Siliņš (#71 Jānis Miķelis Bitmanis) |
14:33 | Vārti | 2 - 0 | #58 Elvis Ilgvars Stiprais (#17 Daniels Uskāns) |
18:18 | Soda metiens | 2 - 1 | (#9 Toms Šmits) realizēts soda metiens |
20:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
20:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
25:12 | Vārti | 3 - 1 | #95 Rihards Avots (#68 Rainers Balodis) |
28:28 | Vārti | 4 - 1 | #55 Gustavs Siliņš (#71 Jānis Miķelis Bitmanis) |
29:45 | Vārti | 4 - 2 | #72 Kristers Sīlis (#8 Lauris Lazdiņš) |
32:00 | Vārtsargs atstāj laukumu | (Lekrings/CPSS) Vārtsargs atstāj laukumu - #30 Tomass Šelengovs | |
32:33 | Sods | #71 Jānis Miķelis Bitmanis (2 min; klupināšana, rupjība) | |
32:33 | Vārtsarga maiņa | (Lekrings/CPSS) Vārtos - #30 Tomass Šelengovs | |
39:07 | Vārti | 5 - 2 | #53 Ralfs Grabis |
40:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
40:00 | Perioda sākums | 3. periods | |
44:57 | Vārti | 5 - 3 | #72 Kristers Sīlis (#8 Lauris Lazdiņš) |
46:50 | Sods | #40 Artis Matīss Fogels (2 min; nepareizs sitiens) | |
47:37 | Vārti (vairākumā) | 5 - 4 | #72 Kristers Sīlis (#15 Kristaps Jakāns) |
48:49 | Vārti | 5 - 5 | (Rubene/KSS) bumbiņa savos vārtos |
50:16 | Vārti | 6 - 5 | #55 Gustavs Siliņš (#48 Krišs Jančuks) |
60:00 | Perioda beigas | 3. periods | |
60:00 | Vārtsarga stat. | #12 Markuss Jansons - Vārti: 5; Metieni: 30; Minūtes: 60:00 | |
60:00 | Vārtsarga stat. | #30 Tomass Šelengovs - Vārti: 6; Metieni: 37; Minūtes: 60:00 | |
60:00 | Labākais spēlētājs | #12 Markuss Jansons | |
60:00 | Labākais spēlētājs | #30 Tomass Šelengovs | |
60:00 | Spēles beigas | 6 - 5 |
Rubene/KSS | Lekrings/CPSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Periods | I periods | II periods | III periods | Kopā |
---|---|---|---|---|
Rubene/KSS | 2 (10) | 3 (16) | 1 (11) | 6 (37) |
Lekrings/CPSS | 1 (6) | 1 (10) | 3 (14) | 5 (30) |
Tiesneši: Uģis Benjavs, Andis Kļaviņš
Apmeklētāji: 113