| Spēle beigusies | ||||
|---|---|---|---|---|
|  Bambaleo | 5 |  Valmieras Vasaras līga Fināls par 3. vietu 19. jūlijs, 2022 19:00 Jāņa Daliņa stadions | 10 |  TBM Floorball | 
| 00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
| 00:00 | Vārtos | (Bambaleo) Vārtos - #69 Miks Kvetkovskis | |
| 00:00 | Vārtos | (TBM Floorball) Vārtos - #1 Agris Rogainis | |
| 00:23 | Vārti | 0 - 1 | #7 Mārtiņš Broks (#9 Ivo Balodis) | 
| 02:52 | Vārti | 0 - 2 | #9 Ivo Balodis (#7 Mārtiņš Broks) | 
| 07:15 | Vārtsargs atstāj laukumu | (Bambaleo) Vārtsargs atstāj laukumu - #69 Miks Kvetkovskis | |
| 07:31 | Sods | #38 Madars Broks (2 min; bloķēšana) | |
| 07:31 | Vārtsarga maiņa | (Bambaleo) Vārtos - #69 Miks Kvetkovskis | |
| 09:40 | Vārti | 0 - 3 | #38 Madars Broks (#3 Ģirts Adlers) | 
| 11:28 | Vārti | 0 - 4 | #7 Mārtiņš Broks (#9 Ivo Balodis) | 
| 12:08 | Vārti | 0 - 5 | #7 Mārtiņš Broks (#9 Ivo Balodis) | 
| 16:23 | Vārti | 0 - 6 | #7 Mārtiņš Broks (#9 Ivo Balodis) | 
| 19:13 | Vārti | 0 - 7 | #9 Ivo Balodis (#7 Mārtiņš Broks) | 
| 19:23 | Vārti | 1 - 7 | #74 Ričards Riba (#13 Aksels Šoks) | 
| 20:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
| 20:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
| 21:45 | Vārti | 1 - 8 | #7 Mārtiņš Broks (#9 Ivo Balodis) | 
| 25:51 | Vārti | 1 - 9 | #7 Mārtiņš Broks (#9 Ivo Balodis) | 
| 28:31 | Vārti | 2 - 9 | #74 Ričards Riba | 
| 30:57 | Vārti | 2 - 10 | #9 Ivo Balodis (#4 Ints Vilks) | 
| 31:16 | Sods | #2 Roberts Pūpols (2 min; nepareizs sitiens) | |
| 31:24 | Vārti (vairākumā) | 3 - 10 | #74 Ričards Riba (#30 Oskars Siliņš) | 
| 32:46 | Soda metiens | 3 - 10 | (#21 Toms Kotāns) nerealizēts soda metiens | 
| 34:53 | Vārti | 4 - 10 | #21 Toms Kotāns (#74 Ričards Riba) | 
| 39:42 | Vārti | 5 - 10 | #74 Ričards Riba | 
| 40:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
| 40:00 | Vārtsarga stat. | #69 Miks Kvetkovskis - Vārti: 10; Metieni: 26; Minūtes: 39:44 | |
| 40:00 | Vārtsarga stat. | #1 Agris Rogainis - Vārti: 5; Metieni: 15; Minūtes: 40:00 | |
| 40:00 | Spēles beigas | 5 - 10 | |
| Bambaleo | TBM Floorball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Periods | I periods | II periods | Kopā | 
|---|---|---|---|
| Bambaleo | 1 (4) | 4 (11) | 5 (15) | 
| TBM Floorball | 7 (17) | 3 (9) | 10 (26) | 
Tiesneši: Aivars Māliņš
Apmeklētāji: 159