ARTIS RAITUMS
Licence 100364
Dzimš. diena 1987-12-21
Augums, cm 183
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs Exel
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2023/2024 WFCQ2024M Latvija 21 U 4 3 3 6 0
2023/2024 VV Talsu NSS/Kr.. 21 U 29 18 19 37 6
2023/2024 VET35 Talsi 35+ 21 U 3 2 0 2 0
2023/2024 M4NAC Latvija 21 U 2 0 0 0 0
2022/2023 WFC2022M Latvija 21 U 7 3 5 8 0
2022/2023 VV Talsu NSS/Kr.. 21 U 26 19 30 49 4
2022/2023 VET35 Talsi 21 U 5 5 3 8 2
2022/2023 M4NAC Latvija 21 U 3 1 0 1 2
2022/2023 6NVIR Latvija 21 U 5 3 0 3 0
2021/2022 WFCQ2022M Latvija 21 U 4 1 2 3 0
2021/2022 WFC20M Latvija 21 U 7 1 4 5 0
2021/2022 VV Talsu NSS/Kr.. 21 U 33 17 25 42 2
2021/2022 TWG2022 Latvija 21 U 5 2 7 9 0
2021/2022 IZLASE_V Latvija 21 U 2 0 0 0 0
2020/2021 VV Talsu NSS/Kr.. 21 U 27 12 23 35 12
2019/2020 WFCQ2020M Latvija 21 U 4 1 1 2 0
2019/2020 VV Talsu NSS/Kr.. 21 U 26 18 22 40 10
2019/2020 M4NAC Latvija 21 U 3 1 2 3 0
2018/2019 WFC2018M Latvija 21 U 7 0 5 5 0
2018/2019 VV Talsu NSS/Kr.. 21 U 33 21 29 50 16
2018/2019 IZLASE_V Latvija 21 U 2 1 1 2 2
2018/2019 IZLASE_V Latvijas izl.. 21 U 2 1 1 2 0
2018/2019 6NVIR Latvija 21 U 4 2 2 4 0
2017/2018 WFCQ2018M Latvija 21 U 5 4 5 9 0
2017/2018 VV Talsu NSS/Kr.. 21 U 27 21 14 35 19
2017/2018 3NAC Latvijas izl.. 21 U 3 3 1 4 0
2016/2017 WFC2016M Latvija 21 U 6 6 3 9 0
2016/2017 LO2017 Latvijas izl.. 21 U 4 3 2 5 2
2016/2017 IZLASE_V Latvija 21 U 2 2 0 2 0
2016/2017 IZLASE_V LAT Vīrieši .. 20 U 3 1 4 5 0
2015/2016 LO Talsu novads 21 U 3 4 6 10 0
2015/2016 IZLASE_V Latvija A 21 U 3 1 2 3 0
2014/2015 WFC2014 Latvija 21 U 7 2 1 3 0
2014/2015 M4NATIONS Latvija 21 U 3 1 2 3 0
2013/2014 WFCQ2014 Latvija 21 U 4 2 4 6 0
2013/2014 M4NATIONS Latvija 21 U 2 3 0 3 0
2013/2014 IZLASE_V Latvija 21 U 1 1 1 2 0
2012/2013 VV Talsi/Triobe.. 21 U 26 25 33 58 8
2012/2013 IZLASE_V Latvija 21 U 6 6 6 12 0
2012/2013 IZLASE_V Latvija-2 21 U 1 1 0 1 0
2011/2012 VV Talsi/Triobe.. 21 U 27 30 29 59 12
2011/2012 IZLASE_V Latvija 21 U 2 0 0 0 0
2010/2011 VV Talsi/Triobe.. 21 U 28 32 30 62 24
2010/2011 IZLASE_V Latvija 27 U 6 5 1 6 0
2009/2010 VV RTU/Inspecta 21 U 33 34 43 77 8
2009/2010 M4NATIONS Latvija 27 U 3 0 0 0 0
2008/2009 VV Talsi/Triobe.. 21 U 35 44 33 77 8
2008/2009 IZLASE_V Latvija 27 U 5 2 2 4 0
2008/2009 IZLASE_V Latvija 27 U 2 1 1 2 4
2008/2009 IZLASE_V Latvija 27 U/A 3 3 0 3 2
2008/2009 IZLASE_V Latvija 27 U 2 3 0 3 0
2007/2008 VV Talsi 21 U 28 46 39 85 24
2006/2007 VV Ķekava 21 U/A 24 29 16 45 14
2005/2006 VV Talsi 21 21 20 8 28 2
2005/2006 V2 Talsi 2 21 19 30 21 51 8
2004/2005 VV Talsi 21 21 20 3 23 4
2004/2005 PARSP_VV_V1 Talsi 21 2 2 0 2 2
2003/2004 ZU18/1B Talsi 21 11 14 19 33 2
2003/2004 ZU18 Talsi 21 2 3 3 6 2
2003/2004 VV A GR Talsi 21 10 2 3 5 0
2003/2004 VV Talsi 21 14 2 1 3 4
2003/2004 V1(V1-VV; V1-V2) Talsi 21 3 0 1 1 2
2002/2003 ZU18 Talsi 25 1 0 0 0 0
2002/2003 ZU16/1C Talsi 13 6 20 8 28 0
2002/2003 ZU16 Talsi 13 2 5 2 7 0
2002/2003 V1 FK Talsi 21 16 12 8 20 2
2001/2002 V1RIET Talsi 21 7 3 0 3 0

 

SF
JUGLASCIEMS