ATIS STEPĀNS
Licence 100235
Dzimš. diena 1990-11-18
Augums, cm 188
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs Oxdog
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2023/2024 RACF Labi Būs!/R1.. 31 U 11 17 9 26 6
2022/2023 VV Rubene 18 A 24 12 7 19 8
2021/2022 VV Rubene 18 U 34 17 11 28 8
2021/2022 LIO Siuuuuu 3 A 4 2 2 4 0
2020/2021 VV Rubene 18 U 25 5 9 14 16
2020/2021 SC Rubene 18 U 4 3 3 6 0
2019/2020 VV Rubene 18 U 26 24 12 36 6
2019/2020 VK Rubene 87 31 U 3 2 0 2 0
2019/2020 VK/A Rubene 87 31 U 3 4 3 7 0
2019/2020 OO Brigāde 31 U 1 0 1 1 0
2019/2020 OO/B Brigāde 31 U 5 3 6 9 0
2018/2019 WFC2018M Latvija 18 U 7 1 1 2 2
2018/2019 VV Rubene 31 U 25 21 16 37 7
2018/2019 IZLASE_V Latvija 26 U 2 1 0 1 0
2018/2019 IZLASE_V Latvijas izl.. 18 U 2 1 0 1 0
2018/2019 BC/A SK Vimba 30 U 4 0 4 4 2
2018/2019 BC SK Vimba 30 U 2 0 0 0 0
2018/2019 6NVIR Latvija 18 U 4 0 0 0 2
2017/2018 VV Rubene 31 U 34 37 27 64 20
2017/2018 BC Naukšēni 5 U 2 2 1 3 0
2017/2018 BC/A Naukšēni 5 U 3 5 2 7 0
2017/2018 3NAC Latvijas izl.. 26 U 2 1 0 1 0
2016/2017 VV Rubene 31 U 28 31 19 50 19
2016/2017 LO2017 Latvijas izl.. 26 U 4 0 0 0 4
2016/2017 IZLASE_V Latvija 16 U 2 1 2 3 0
2016/2017 IZLASE_V Latvijas vīr.. 40 U 1 0 0 0 0
2016/2017 IZLASE_V LAT Vīrieši .. 25 U 2 1 0 1 0
2015/2016 VV Rubene 31 U 29 27 33 60 28
2015/2016 LO Kocēnu novad.. 31 U 8 7 10 17 6
2015/2016 LLO2 SK Spēks 7 U 4 1 2 3 0
2015/2016 IZLASE_V Latvija A 7 U 3 2 0 2 2
2015/2016 EFC2015/B Rubene M 31 U 2 2 1 3 0
2015/2016 EFC2015M Rubene 31 U 1 1 1 2 0
2014/2015 WFC2014 Latvija 18 U 7 3 1 4 0
2014/2015 VV Rubene 31 U 35 33 40 73 24
2014/2015 VK Rubene 87 31 5 1 2 3 0
2014/2015 M4NATIONS Latvija 18 U 3 4 0 4 0
2013/2014 VV Rubene 31 U 31 36 32 68 12
2013/2014 M4NATIONS Latvija 37 U 1 0 0 0 0
2013/2014 IZLASE_V Latvija 37 U 1 1 2 3 0
2011/2012 VV Rubene 31 U 30 38 26 64 12
2011/2012 SKVFINALS Vidzemes Aug.. 13 U 3 4 5 9 0
2011/2012 SKV3/A Vidzemes Aug.. 13 U 2 2 3 5 0
2011/2012 SKV3 Vidzemes Aug.. 13 U 3 0 1 1 0
2011/2012 SKV/A Vidzemes Aug.. 13 U 3 4 2 6 0
2011/2012 SKV Vidzemes Aug.. 13 U 3 4 5 9 2
2011/2012 IZLASE_V Latvija 17 U 1 0 0 0 0
2010/2011 VV Rubene 31 U 28 30 12 42 10
2010/2011 IZLASE_V Latvija 18 U 1 0 0 0 2
2010/2011 IZLASE_V Latvija 17 U 3 1 2 3 0
2009/2010 VV Rubene 31 U 23 31 21 52 8
2008/2009 ZU18 Rubene 13 U 13 22 16 38 4
2008/2009 VV Rubene 31 U 35 31 19 50 16
2008/2009 V1 Rubene-1 21 U 4 8 2 10 8
2008/2009 IZLASE_JV Latvija U19 13 U 5 6 2 8 0
2008/2009 IZLASE_JV Latvija U19 29 U 5 1 0 1 0
2008/2009 IZLASE_JV Latvija-3 U1.. 12 1 0 0 0 0
2008/2009 IZLASE_JV Latvija-4 U1.. 12 1 0 0 0 0
2008/2009 IZLASE_JV Latvija-5 U1.. 12 1 0 0 0 0
2008/2009 IZLASE_JV Latvija-7 U1.. 12 1 0 0 0 0
2007/2008 ZU18 Rubene 13 17 38 16 54 2
2007/2008 VV Rubene 31 U 30 18 10 28 28
2006/2007 ZU18 Rubene 13 16 17 16 33 4
2006/2007 ZU18FINALS Rubene 13 4 2 0 2 0
2006/2007 ZU16 Rubene 13 16 39 18 57 8
2006/2007 ZU16FINALS Rubene 13 3 5 1 6 4
2006/2007 V2 Rubene 2 14 3 6 1 7 0
2006/2007 V1 Rubene-1 13 17 13 6 19 4
2003/2004 ZU16/1A Rubene 13 4 0 1 1 0
2003/2004 ZU16 Rubene 13 1 0 0 0 0
2003/2004 ZU14/1A Rubene 14 4 10 3 13 2
2003/2004 ZU14 Rubene 14 4 10 2 12 0
2002/2003 ZU16/1B Rubene 6 6 0 0 0 0
2002/2003 ZU16 Rubene 6 1 0 0 0 0

 

JUGLASCIEMS