IVO BALODIS
Licence 100045
Dzimš. diena 1993-02-10
Augums, cm 186
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs Oxdog
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2023/2024 3V3V Valmiera 23 1 0 0 0 0
2023/2024 3V3VB Valmiera 23 5 13 0 13 0
2022/2023 VAVL TBM Floorbal.. 9 A 1 2 0 2 0
2021/2022 VV Rubene 9 A 28 9 17 26 16
2021/2022 VKFSUP Kebabs 9 U 3 1 2 3 0
2021/2022 VAVL TBM Floorbal.. 9 U 12 34 29 63 0
2021/2022 SK Kebabs 37 U 4 4 3 7 2
2021/2022 OO Kebabs 9 U 8 9 11 20 0
2021/2022 BC/A BGB/Iglu 13 A 3 4 1 5 0
2021/2022 BC BGB/Iglu 13 A 4 3 1 4 0
2020/2021 VV Rubene 9 A 24 8 19 27 10
2020/2021 SC Rubene 9 A 2 2 2 4 0
2019/2020 VV Rubene 9 A 21 15 17 32 6
2018/2019 VV FBK Valmiera 91 A 20 9 12 21 14
2017/2018 VV FBK Valmiera 91 A 30 11 16 27 18
2017/2018 EFC2017M FBK Valmiera 91 A 4 1 6 7 2
2017/2018 3NAC Latvijas izl.. 9 A 2 0 0 0 0
2016/2017 VV FBK Valmiera 9 A 35 22 23 45 20
2016/2017 LO2017 Latvijas izl.. 9 A 4 0 0 0 0
2015/2016 VV FBK Valmiera.. 9 A 22 20 19 39 16
2015/2016 LO Valmieras pi.. 9 A 8 8 12 20 4
2015/2016 LLO2 Metinātāji 99 U 6 2 1 3 0
2015/2016 IZLASE_V Latvija 7 A 1 0 0 0 0
2014/2015 WFC2014 Latvija 28 A 7 2 1 3 0
2014/2015 VV SK Pārgauja 9 A 12 16 10 26 12
2014/2015 VV FBK Valmiera.. 9 A 15 8 15 23 2
2014/2015 VK Kocēni 9 5 0 5 5 4
2014/2015 M4NATIONS Latvija 24 U 3 1 1 2 0
2013/2014 VV SK Pārgauja 9 A 11 7 13 20 10
2013/2014 VV Ķekava 9 A 9 3 0 3 2
2012/2013 VV SK Pārgauja 9 A 23 23 19 42 12
2012/2013 VL/B1V Impar Limbaž.. 37 U/A 2 7 3 10 0
2011/2012 ZU18/1C Pārgauja/CPS.. 10 U/A 8 22 26 48 2
2011/2012 ZU18 Pārgauja/CPS.. 10 U/A 4 3 2 5 2
2011/2012 VV SK Pārgauja 9 U/A 27 27 35 62 10
2010/2011 ZU18/1A Pārgauja/CPS.. 10 U/A 14 24 25 49 6
2010/2011 VV SK Pārgauja 9 U/A 24 5 20 25 0
2010/2011 IZLASE_JV Latvija U19 4 A 7 0 1 1 0
2009/2010 ZU18/1B Pārgauja/CSS.. 10 U/A 7 11 9 20 0
2009/2010 ZU18 Pārgauja/CPS.. 10 U/A 5 5 4 9 6
2009/2010 ZU16/1B Pārgauja/CSS.. 10 U/A 6 9 12 21 0
2009/2010 ZU16 Pārgauja/CPS.. 10 U/A 5 16 12 28 2
2009/2010 VV Pārgauja 9 U/A 31 17 46 63 14
2009/2010 IZLASE_JV Latvija U19 11 A 4 0 2 2 0
2008/2009 ZU18 Pārgauja/CPS.. 10 U/A 18 18 11 29 4
2008/2009 ZU16/1A Pārgauja/CPS.. 10 U/A 27 53 34 87 4
2008/2009 VV Pārgauja 9 U/A 26 9 19 28 2
2008/2009 IZLASE_JV Latvija-4 U1.. 13 1 0 0 0 0
2008/2009 IZLASE_JV Latvija-7 U1.. 10 1 0 1 1 0
2007/2008 ZU18 PĀRGAUJA/CPS.. 99 3 1 2 3 0
2007/2008 ZU16/1A Pārgauja/ CP.. 10 14 21 23 44 2
2007/2008 ZU16 Pārgauja/ CP.. 10 5 9 2 11 0
2007/2008 ZU14/1A Pārgauja/CPS.. 10 10 29 21 50 2
2007/2008 ZU14 Pārgauja/CPS.. 10 5 8 8 16 0
2007/2008 VV SK Pārgauja 9 A 22 1 7 8 0
2006/2007 ZU16 Pārgauja/ CP.. 10 17 11 12 23 0
2006/2007 ZU16FINALS Pārgauja/ CP.. 10 5 2 5 7 0
2006/2007 ZU14 Pārgauja/CPS.. 10 19 30 24 54 4
2003/2004 ZU14/1A Pārgauja/CPS.. 10 12 14 14 28 0
2003/2004 ZU14 Pārgauja/CPS.. 10 3 1 0 1 0

 

JUGLASCIEMS