NAURIS KARĀNS
Licence 101123
Dzimš. diena 1997-06-20
Augums, cm 195
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs FatPipe
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2024/2025 LACF NemmeBet.org 55 A 6 0 0 0 4
2023/2024 LACF NemmeBet.org 55 A 5 1 1 2 2
2022/2023 LACF 25123840 55 A 7 2 0 2 2
2018/2019 UNI NAA 11 U 5 0 0 0 0
2017/2018 V1 Lielvārde/Fa.. 55 A 11 1 2 3 0
2017/2018 LATU NAA 3 U 6 1 0 1 0
2016/2017 V1 Lielvārde/Fa.. 55 A 29 4 4 8 4
2015/2016 ZU18 Lielvārde 55 A 12 2 3 5 0
2015/2016 V1 Lielvārde/Fa.. 55 A 23 2 8 10 8
2014/2015 ZU18 Lielvārde/CO.. 55 A 16 0 2 2 10
2014/2015 V2 Fans Team/Ai.. 24 A 19 6 20 26 4
2013/2014 ZU18/1B Lielvārde 55 A 10 0 2 2 0
2013/2014 ZU18FINALS Lielvārde 55 A 5 0 0 0 0
2013/2014 ZU16/1B Lielvārde 55 A 12 2 5 7 0
2013/2014 ZU16FINALS Lielvārde 55 A 4 0 1 1 0
2011/2012 ZU14/1B Lielvārde 55 A 9 10 5 15 0
2011/2012 ZU14 Lielvārde 55 A 2 1 0 1 2
2010/2011 ZU14/1A Lielvārde 5 A 12 0 4 4 0
2010/2011 ZU14 Lielvārde 5 A 3 0 1 1 0
2009/2010 ZU12/1B Lielvārde 17 A 7 0 3 3 0
2009/2010 ZU12 Lielvārde 17 A 4 2 2 4 0
2008/2009 ZU12/1A Lielvārde 5 A 11 0 3 3 0

 

Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2015/2016 ZU18 Lielvārde 55 A 10 2 53:50 16 2 87.50 0
2012/2013 ZU16/1B Lielvārde 55 V 7 1 71:26 29 4 86.21 2
2008/2009 ZU12/1A Lielvārde 5 A 9 2 30:00 10 3 70.00 0
2008/2009 ZU12/1A Lielvārde 1 V 3 0 10:40 4 1 75.00 0
FLOORBALLSHOP.LV