RENĀRS AUSTRUMS
Licence 102035
Dzimš. diena 1998-01-08
Augums, cm 196
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs Zone
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2022/2023 VV Irlava 12 U 19 15 9 24 44
2022/2023 SL22/B Izejam uz ta.. 2 U 3 1 7 8 0
2022/2023 SL22 Izejam uz ta.. 2 U 3 2 3 5 0
2021/2022 VV Irlava 12 U 15 14 5 19 24
2021/2022 SL22 Dūži 12 U 4 3 4 7 0
2020/2021 VV Irlava/Avant 12 U 16 19 10 29 13
2019/2020 VV Irlava/Avant 12 U 23 30 15 45 21
2018/2019 V1 Irlava/Avant 12 U 20 26 11 37 20
2018/2019 BC/C SK Coyote 17 U 4 0 0 0 0
2018/2019 BC SK Coyote 17 U 4 0 0 0 0
2017/2018 V1 FK Irlava/Av.. 12 U 29 37 29 66 20
2016/2017 VV Talsi/Irlava 44 U 18 12 2 14 8
2016/2017 JUN_LIGA Talsu NSS/Ir.. 44 U 18 40 16 56 25
2015/2016 ZU18 FK Irlava/Av.. 12 U 12 20 16 36 16
2015/2016 V1 FK Irlava/Av.. 12 U 21 27 12 39 27
2015/2016 LO Tukuma novad.. 12 U 3 0 0 0 2
2015/2016 IZLASE_JV Latvija U19 49 U 1 0 1 1 0
2014/2015 ZU16 FK Irlava/Av.. 12 U 17 47 36 83 36
2014/2015 V1 FK Irlava/Av.. 12 U 20 20 16 36 12
2014/2015 LJO Tukuma novad.. 12 U 6 9 4 13 8
2013/2014 ZU16/1A FK Irlava/Av.. 12 U 14 35 18 53 23
2013/2014 ZU16FINALS FK Irlava/Av.. 12 U 4 6 3 9 14
2013/2014 V2K FK Irlava/Av.. 12 U 13 10 10 20 4
2013/2014 V2 FK Irlava/Av.. 12 U 4 4 0 4 6
2012/2013 ZU16/1A IRLAVA/AUTO-.. 12 U 11 13 7 20 2
2012/2013 ZU16FINALS IRLAVA/AUTO-.. 12 U 4 9 1 10 6
2012/2013 ZU14/1A IRLAVA/AUTO-.. 12 U 11 50 17 67 16
2012/2013 ZU14FINALS IRLAVA/AUTO-.. 12 U 4 17 5 22 9
2012/2013 V2RIET Irlava 14 U 10 18 4 22 14
2012/2013 V2 Irlava 14 U 2 0 1 1 0
2011/2012 ZU16/1A AUTO-JUMS/Te.. 12 U 10 11 5 16 2
2011/2012 ZU16 AUTO-JUMS/Te.. 12 U 2 0 4 4 2
2011/2012 ZU14/1A AUTO-JUMS/Te.. 12 U 10 17 13 30 10
2011/2012 ZU14 AUTO-JUMS/Te.. 12 U 2 2 1 3 4
2010/2011 ZU14/2 Telms/Tukums 12 U 22 50 35 85 4
2010/2011 ZU14 Telms/Tukums 12 U 4 3 2 5 2
2009/2010 ZU14/2 Telms/Tukums 12 U 16 9 4 13 0
2009/2010 ZU14 Telms/Tukums 12 U 2 3 1 4 0
2009/2010 ZU12/2 Telms/Tukums 12 U 16 22 15 37 2
2009/2010 ZU12 Telms/Tukums 12 U 4 3 2 5 2

 

JUGLASCIEMS