RALFS ORSTE
Licence 101155
Dzimš. diena 1998-01-02
Augums, cm 165
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs Zone
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2024/2025 VV Ķekava/RB&B 21 A 7 0 0 0 0
2024/2025 FAASUP Ķekava/RB&B 21 A 3 1 0 1 0
2023/2024 VV Ķekava/RB&B 21 A 23 4 3 7 30
2022/2023 WFC2022M Latvija 2 A 7 1 0 1 0
2022/2023 VV Ķekava/RB&B 21 A 28 8 9 17 34
2022/2023 SL22/B Izejam uz ta.. 4 3 2 0 2 0
2022/2023 SL22 Izejam uz ta.. 4 3 1 1 2 0
2022/2023 DKC/A Vīri pie Eze.. 8 A 3 0 0 0 0
2022/2023 6NVIR Latvija 13 A 2 0 1 1 0
2022/2023 6NVIR Latvija 2 A 3 0 0 0 0
2021/2022 WFC20M Latvija 2 A 7 0 2 2 0
2021/2022 VKFSUP Veterāni DHL.. 88 A 3 0 0 0 0
2021/2022 OO Veterāni DHL.. 88 A 8 2 4 6 0
2021/2022 M4NAC Latvija 2 A 2 0 0 0 0
2021/2022 AIC Veterāni/DHL.. 25 A 7 0 3 3 0
2019/2020 SFB OXDOG/Špīler.. 12 A 1 0 0 0 0
2019/2020 M4NAC Latvija 2 A 2 0 0 0 0
2016/2017 VV Ķekava 21 A 23 5 17 22 8
2016/2017 U19WFC2017 Latvija U19 21 A 4 1 0 1 2
2016/2017 JUN_LIGA Ķekavas Bull.. 21 U 20 14 23 37 6
2016/2017 IZLASE_JV Latvija U19 24 A 1 0 0 0 0
2016/2017 IZLASE_JV Latvija U19 4 A 2 1 0 1 0
2016/2017 IZLASE_JV Latvija U19 .. 21 A 3 0 0 0 0
2016/2017 IZLASE_JV Latvijas U19.. 21 A 3 1 1 2 0
2015/2016 ZU18 Ķekavas Bull.. 21 15 5 10 15 4
2015/2016 VV Ķekavas Bull.. 21 A 26 4 8 12 2
2015/2016 IZLASE_JV Latvija U19 3 A 2 0 0 0 0
2015/2016 CZE16 Latvija U19 24 A 3 0 2 2 0
2014/2015 ZU18 Ķekavas Bull.. 21 U 10 3 7 10 9
2014/2015 ZU16 Ķekavas Bull.. 21 U 21 15 40 55 8
2014/2015 VV Ķekavas Bull.. 21 A 33 6 5 11 6
2014/2015 VV Latvija U19 52 A 2 0 0 0 0
2014/2015 VL/AV Ķekavas Bull.. 21 6 1 2 3 2
2014/2015 LJO Ķekavas nova.. 21 A 6 4 3 7 8
2013/2014 ZU18/1A Ķekavas Bull.. 21 U/A 17 4 24 28 8
2013/2014 ZU16/1A Ķekavas Bull.. 21 U/A 14 13 23 36 20
2013/2014 ZU16FINALS Ķekavas Bull.. 21 U/A 4 1 7 8 4
2013/2014 VV Ķekavas Bull.. 21 U/A 23 3 3 6 10
2013/2014 VL/AV Just AV Mult.. 21 A 6 0 3 3 0
2013/2014 V2C Ķekavas Bull.. 21 U/A 12 11 6 17 8
2012/2013 ZU16/1A Ķekavas Bull.. 4 U/A 10 5 7 12 0
2012/2013 ZU16FINALS Ķekavas Bull.. 4 U/A 4 2 2 4 0
2012/2013 ZU14/1A Ķekavas Bull.. 21 U/A 12 20 21 41 8
2012/2013 ZU14FINALS Ķekavas Bull.. 21 U/A 5 5 7 12 0
2012/2013 V2RIET Ķekavas Bull.. 55 A 15 10 5 15 6
2012/2013 URC/U16 Ķekavas Bull.. 21 U/A 5 1 2 3 0
2012/2013 URC/MALE Ķekavas Bull.. 55 U/A 3 1 0 1 0
2011/2012 ZU14/1A Ķekavas Bull.. 21 U 10 1 7 8 2
2011/2012 ZU14 Ķekavas Bull.. 21 U 9 8 6 14 2
2010/2011 ZU14/1A Ķekava 96 2 U 15 5 5 10 4
2010/2011 ZU12/1A Ķekava 98 21 U 17 36 24 60 6
2010/2011 ZU12 Ķekava-98 21 U 4 9 1 10 2
2009/2010 ZU12/1A Ķekava-96 21 U 9 13 5 18 2
2009/2010 ZU12 Ķekava-96 21 U 2 1 0 1 0
2008/2009 ZU12/1A Ķekava-96 2 U 14 5 1 6 0
2008/2009 ZU10 Ķekava-98 2 U 15 - - - -
2008/2009 ZU10/3 Ķekava-98 2 U 4 - - - -
2007/2008 ZU12 Ķekava 2 17 3 5 8 0
2006/2007 ZU12 Ķekava 24 3 1 1 2 0

 

FLOORBALLSHOP.LV