KRISTAPS RIEKSTIŅŠ
Licence 100974
Dzimš. diena 1995-07-22
Augums, cm 182
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs Exel
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2024/2025 KNAC Ģibuļi 95 A 11 2 2 4 0
2023/2024 KNAC Ģibuļi 95 A 13 1 2 3 2
2022/2023 KNAC Ģibuļi 9 A 15 4 6 10 10
2014/2015 VV Talsi/Triobe.. 95 A 26 2 6 8 16
2013/2014 ZU18/1A Talsu NSS/AD.. 95 A 18 8 9 17 12
2013/2014 ZU18FINALS Talsu NSS/AD.. 95 A 5 2 0 2 6
2013/2014 VV Talsi/Triobe.. 95 A 26 3 3 6 20
2013/2014 V2K Talsu NSS/AD.. 95 A 13 6 7 13 14
2013/2014 V2 Talsu NSS/AD.. 95 A 1 0 0 0 0
2012/2013 V2RIET Talsi/Vika W.. 95 A 15 2 7 9 18
2012/2013 V2 Talsi/Vika W.. 95 A 1 0 0 0 0
2011/2012 ZU18/1A Talsi 1993/1.. 95 A 5 1 1 2 4
2011/2012 ZU18 Talsi 1993/1.. 95 A 3 1 0 1 2
2011/2012 ZU16/1A Talsi/Vika W.. 95 A 9 3 2 5 10
2011/2012 ZU16 Talsi/Vika W.. 95 A 4 2 0 2 4
2010/2011 ZU16/1A Talsi/Vika W.. 95 A 18 14 6 20 28
2010/2011 ZU16 Talsi/Vika W.. 95 A 2 0 0 0 2
2010/2011 V2K Talsi 2 95 A 11 1 1 2 8
2009/2010 ZU16/1A Talsi 93 10 A 6 1 0 1 2
2009/2010 ZU16 Talsi 93 10 A 4 2 1 3 2
2009/2010 ZU14/1A Talsi 95 10 A 8 3 2 5 0
2009/2010 ZU14 Talsi 94 10 A 5 4 1 5 2
2008/2009 ZU16/1A Talsi 92 10 A 10 0 0 0 4
2008/2009 ZU14/1A Talsi 94 10 A 17 8 3 11 4
2007/2008 ZU12 Talsi 10 19 0 2 2 2

 

FLOORBALLSHOP.LV